您现在的位置是: 首页 > 体育百科 体育百科

nba赛程季后赛比分数据_nba赛程季后赛比分数据分析

ysladmin 2024-05-25 人已围观

简介nba赛程季后赛比分数据_nba赛程季后赛比分数据分析       您好,很高兴能为您介绍一下nba赛程季后赛比分数据的相关问题。我希望我的回答能够给您带来一些启示和帮助。1.求NBA 12-13赛季 的 球队数据

nba赛程季后赛比分数据_nba赛程季后赛比分数据分析

       您好,很高兴能为您介绍一下nba赛程季后赛比分数据的相关问题。我希望我的回答能够给您带来一些启示和帮助。

1.求NBA 12-13赛季 的 球队数据 。常规赛和季后赛。

2.NBA14-15赛季常规赛和季后赛时间是几月几号?

3.nba季后赛赛程表

nba赛程季后赛比分数据_nba赛程季后赛比分数据分析

求NBA 12-13赛季 的 球队数据 。常规赛和季后赛。

       东部排名

       排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

       1 老鹰1 60 22 73.2% 0 102.5 97.1 5.4 35胜6负 25胜16负 38胜14负 12胜4负 6胜4负 30胜10负 20胜13负 40胜9负 5胜5负 3连负

       2 骑士1 53 29 64.6% 7 103.1 98.7 4.4 31胜10负 22胜19负 35胜17负 11胜5负 6胜4负 30胜14负 11胜24负 42胜5负 7胜3负 2连胜

       3 公牛 50 32 61% 10 100.8 97.8 3 27胜14负 23胜18负 33胜19负 8胜8负 7胜2负 20胜16负 15胜22负 35胜10负 7胜3负 4连胜

       4 猛龙1 49 33 59.8% 11 104 100.9 3.1 27胜14负 22胜19负 33胜19负 11胜5负 6胜5负 29胜11负 11胜18负 38胜15负 7胜3负 1连胜

       5 奇才 46 36 56.1% 14 98.5 97.8 0.7 29胜12负 17胜24负 30胜22负 10胜6负 9胜4负 21胜14负 17胜28负 29胜8负 6胜4负 2连负

       6 雄鹿 41 41 50% 19 97.8 97.4 0.399 23胜18负 18胜23负 30胜22负 7胜9负 5胜9负 17胜16负 22胜26负 19胜15负 5胜5负 1连负

       7 凯尔特人 40 42 48.8% 20 101.4 101.2 0.2 21胜20负 19胜22负 28胜24负 12胜4负 8胜6负 17胜14负 11胜22负 29胜20负 8胜2负 6连胜

       8 篮网 38 44 46.3% 22 98 100.9 -2.9 19胜22负 19胜22负 24胜28负 10胜6负 10胜2负 15胜23负 9胜37负 29胜7负 6胜4负 1连胜

       9 步行者 38 44 46.3% 22 97.3 97 0.3 23胜18负 15胜26负 28胜24负 8胜8负 4胜12负 19胜20负 13胜34负 25胜10负 7胜3负 1连负

       10 热火 37 45 45.1% 23 94.7 97.3 -2.6 20胜21负 17胜24负 25胜27负 6胜10负 4胜10负 15胜28负 13胜37负 24胜8负 4胜6负 2连胜

       11 黄蜂 33 49 40.2% 27 94.2 97.3 -3.1 19胜22负 14胜27负 25胜27负 8胜8负 6胜8负 13胜22负 12胜38负 21胜11负 2胜8负 6连负

       12 活塞 32 50 39% 28 98.5 99.5 -1 18胜23负 14胜27负 23胜29负 6胜10负 7胜6负 19胜25负 9胜35负 23胜15负 4胜6负 1连胜

       13 魔术 25 57 30.5% 35 95.7 101.4 -5.7 13胜28负 12胜29负 15胜37负 4胜12负 6胜8负 4胜27负 8胜48负 17胜9负 3胜7负 4连负

       14 76人 18 64 22% 42 92 101 -9 12胜29负 6胜35负 12胜40负 2胜14负 3胜7负 5胜41负 14胜52负 4胜12负 0胜10负 10连负

       15 尼克斯 17 65 20.7% 43 91.9 101.2 -9.3 10胜31负 7胜34负 11胜41负 5胜11负 2胜7负 3胜39负 7胜59负 10胜6负 3胜7负 1连负

       西部排名

       排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

       1 勇士1 67 15 81.7% 0 110 99.9 10.1 39胜2负 28胜13负 42胜10负 13胜3负 5胜3负 45胜9负 8胜6负 59胜9负 8胜2负 4连胜

       2 火箭1 56 26 68.3% 11 103.9 100.5 3.4 30胜11负 26胜15负 33胜19负 8胜8负 8胜4负 31胜14负 12胜14负 44胜12负 7胜3负 3连胜

       3 快船 56 26 68.3% 11 106.7 100.1 6.6 30胜11负 26胜15负 37胜15负 12胜4负 3胜5负 33胜9负 8胜14负 48胜12负 9胜1负 7连胜

       4 开拓者1 51 31 62.2% 16 102.8 98.6 4.2 32胜9负 19胜22负 31胜21负 11胜5负 5胜1负 30胜11负 13胜19负 38胜12负 4胜6负 4连负

       5 灰熊 55 27 67.1% 12 98.3 95.1 3.2 31胜10负 24胜17负 35胜17负 9胜7负 9胜3负 26胜13负 22胜24负 33胜3负 5胜5负 1连胜

       6 马刺 55 27 67.1% 12 103.2 97 6.2 33胜8负 22胜19负 32胜20负 8胜8负 6胜7负 34胜7负 15胜18负 40胜9负 9胜1负 1连负

       7 小牛 50 32 61% 17 105.2 102.3 2.9 27胜14负 23胜18负 29胜23负 7胜9负 5胜4负 22胜18负 8胜19负 42胜13负 5胜5负 1连胜

       8 鹈鹕 45 37 54.9% 22 99.4 98.6 0.800 28胜13负 17胜24负 29胜23负 8胜8负 10胜4负 19胜14负 11胜27负 34胜10负 7胜3负 2连胜

       9 雷霆 45 37 54.9% 22 104 101.8 2.2 29胜12负 16胜25负 25胜27负 10胜6负 4胜8负 26胜14负 7胜22负 38胜15负 4胜6负 2连胜

       10 太阳 39 43 47.6% 28 102.4 103.3 -0.89 22胜19负 17胜24负 21胜31负 6胜10负 4胜12负 14胜19负 7胜25负 32胜18负 1胜9负 5连负

       11 爵士 38 44 46.3% 29 95.1 94.9 0.199 21胜20负 17胜24负 23胜29负 9胜7负 5胜10负 18胜19负 18胜35负 20胜9负 7胜3负 1连负

       12 掘金 30 52 36.6% 37 101.5 105 -3.5 19胜22负 11胜30负 19胜33负 6胜10负 4胜4负 17胜28负 4胜29负 26胜23负 3胜7负 2连负

       13 国王 29 53 35.4% 38 101.3 105 -3.7 18胜23负 11胜30负 18胜34负 7胜9负 6胜4负 12胜28负 5胜29负 24胜24负 3胜7负 2连胜

       14 湖人 21 61 25.6% 46 98.5 105.3 -6.8 12胜29负 9胜32负 9胜43负 2胜14负 6胜6负 5胜30负 4胜37负 17胜24负 2胜8负 3连负

       15 森林狼 16 66 19.5% 51 97.8 106.5 -8.7 9胜32负 7胜34负 7胜45负 4胜12负 6胜6负 4胜40负 6胜42负 10胜24负 0胜10负 12连负

       注1:胜差指该球队与所在分部领先者之间净胜场次之差除以2。

       注2:分差<3、分差>10分别指球队在球队在比赛分差小于3分(即一球定胜负)或大于10分(即胜负悬殊)时的战绩。

       注3:得分<100、得分≥100分别指球队在本队单场得分低于100分或超过100分时的战绩。

       注4:东西部两个联盟的各前八名进入季后赛。同一联盟的三个分区第一名和一个成绩最好的分区第二名按战绩决定本分部前四名,剩下的四支球队按各自战绩排定名次。

       注5:队名显示红色表示该队已进入季后赛;队名后有上标1表示该队已锁定分区第一;队名后有红色上标1已锁定东/西部第一。

       注6:在季后赛中决定两队之间主场优势的依据为双方的常规赛胜率高低,而不是排名。

       注7:当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:

       如果其中一队是赛区冠军,则排名在非赛区冠军之前;如均非赛区冠军或均为赛区冠军,则:

       1、相互之间战绩好的居前;2、在各自所属赛区中胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用);3、在各自所属联盟中胜率高的居前;

       4、与所属联盟的其他前八名球队交手胜率高的居前;5、与另一个联盟的前八名球队交手胜率高的居前;6、得失分差高的居前。

       注8:当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:

       如果其中一队或数队是赛区冠军,则排名在非赛区冠军之前;如两队或两队以上同为赛区冠军或均非赛区冠军,则:

       1、相互之间战绩好的居前;2、在各自所属赛区中胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用);3、在各自所属联盟中胜率高的居前;

       4、与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前;5、与另一个联盟的前八名球队交手胜率高的居前;6、得失分差高的居前。

NBA14-15赛季常规赛和季后赛时间是几月几号?

       东部排名: 胜 负 胜率 主场胜率 客场胜率

       01 印第安那步行者 56 26 68.3% 36-5 20-21

       02 迈阿密热 52 30 63.4% 33-8 19-22

       03 纽约尼克斯 50 32 61.0% 33-8 17-24

       04 夏洛特黄蜂 49 33 59.8% 30-11 19-22

       05 费城76人 49 33 59.8% 29-12 20-21

       06 多伦多猛龙 45 37 54.9% 26-15 19-22

       07 底特律活塞 42 40 51.2% 27-14 15-26

       08 密尔沃基雄鹿 42 40 51.2% 23-18 19-22

       09 奥兰多魔术 41 41 50.0% 26-15 15-26

       10 波士顿凯尔特人 35 47 42.0% 25-15 9-32

       11 克里夫兰骑士 32 50 39.0% 22-19 10-31

       12 新泽西网 31 51 37.8% 22-19 9-32

       13 华盛顿奇才 29 53 35.4% 17-24 12-29

       14 亚特兰大鹰 28 54 34.1% 21-20 7-34

       15 芝加哥公牛 17 65 20.7% 12-29 5-36

       西部排名:

       01 洛杉矶湖人 67 15 81.7% 36-5 31-10

       02 犹他爵士 55 27 67.1% 31-10 24-17

       03 波特兰开拓者 59 23 72.0% 30-11 29-12

       04 圣安东尼奥马刺 53 29 64.6% 31-10 22-19

       05 太阳队 53 29 64.6% 32-9 21-20

       06 名尼苏达森林狼 50 32 61.0% 26-15 24-17

       07 西雅图超音速 45 37 54.9% 24-17 21-20

       08 萨克拉门多国王 44 38 53.7% 30-11 14-27

       09 达拉斯小牛 40 42 48.8% 22-19 18-23

       10 丹佛掘金 35 48 42.7% 25-16 10-31

       11 休斯顿火箭 34 48 41.5% 22-19 12-29

       12 温哥华灰熊 22 60 26.8% 12-29 10-31

       13 金州勇士 19 63 23.2% 12-29 7-34

       14 洛杉矶快船 15 67 18.3% 10-31 5-36

nba季后赛赛程表

       2014-15赛季NBA 常规赛在2014.10.28-2015.4.15进行;季后赛则是在2015.4.18开始。总决赛2015.6进行;全明星赛2015.2.15在纽约麦迪逊广场花园球场进行,威少当选MVP。东部冠军是克利夫兰骑士队,西部冠军是金州勇士队。总决赛勇士4-2骑士,勇士获得总冠军,总决赛MVP由伊戈达拉当选。每场比分分别为:第一场:主场108-100胜;第二场:主场93-95负;第三场:客场91-96负;第四场:客场103-82胜;第五场:主场104-91胜;第六场:客场105-97胜

       2022nba季后赛赛程表如下:

       太阳(1)VS西部第八

       4月18日9点G1西部第八VS太阳

       4月20日10点G2西部第八VS太阳

       4月23日待定G3太阳VS西部第八

       4月25日9点30 G4太阳VS西部第八

       4月27日待定G5西部第八VS太阳

       4月29日待定G6太阳VS西部第八

       5月1日待定G7西部第八VS太阳

       灰熊(2)VS森林狼(7)

       4月17日3点30 G1森林狼VS灰熊

       4月20日待定G2森林狼VS灰熊

       4月22日7点30 G3灰熊VS森林狼

       4月24日待定G4灰熊VS森林狼

       4月27日待定G5森林狼VS灰熊

       4月30日待定G6灰熊VS森林狼

       5月2日待定G7森林狼VS灰熊

       勇士(3)VS掘金(6)

       4月17日8点30 G1掘金VS勇士

       4月19日10点G2掘金VS勇士

       4月22日10点G3勇士VS掘金

       4月25日3点30 G4勇士VS掘金

       4月28日待定G5掘金VS勇士

       4月30日待定G6勇士VS掘金

       5月2日待定G7掘金VS勇士

       独行侠(4)VS爵士(5)

       4月17日1点G1独行侠VS爵士

       4月19日8点30 G2独行侠VS爵士

       4月22日9点G3爵士VS独行侠

       4月24日4点30 G4爵士VS独行侠

       4月26日待定G5独行侠VS爵士

       4月29日待定G6爵士VS独行侠

       5月1日待定G7独行侠VS爵士

       东部

       热火(1)VS东部第八

       4月18日1点G1东部第八VS热火

       4月20日待定G2东部第八VS热火

       4月23日待定G3热火VS东部第八

       4月25日7点G4热火VS东部第八

       4月27日待定G5东部第八VS热火

       4月29日待定G6热火VS东部第八

       5月1日待定G7东部第八VS热火

       凯尔特人(2)VS篮网(7)

       4月18日3点30 G1篮网VS凯尔特人

       4月21日7点G2篮网VS凯尔特人

       4月24日待定G3凯尔特人VS篮网

       4月26日待定G4凯尔特人VS篮网

       4月28日待定G5篮网VS凯尔特人

       4月30日待定G6凯尔特人VS篮网

       5月2日待定G7篮网VS凯尔特人

       雄鹿(3)VS公牛(6)

       4月18日6点30 G1公牛VS雄鹿

       4月21日9点30 G2公牛VS雄鹿

       4月23日8点30 G4雄鹿VS公牛

       4月25日1点G4雄鹿VS公牛

       4月28日待定G5公牛VS雄鹿

       4月30日待定G6雄鹿VS公牛

       5月2日待定G7公牛VS雄鹿

       76人(4)VS猛龙(5)

       4月17日6点G1猛龙VS76人

       4月19日7点30 G2猛龙VS76人

       4月21日8点0 G4 76人VS猛龙

       4月24日2点G4 76人VS猛龙

       4月26日待定G5猛龙VS76人

       4月29日待定G6 76人VS猛龙

       5月1日待定G7猛龙VS76人

       好了,关于“nba赛程季后赛比分数据”的话题就讲到这里了。希望大家能够通过我的讲解对“nba赛程季后赛比分数据”有更全面、深入的了解,并且能够在今后的工作中更好地运用所学知识。