您现在的位置是: 首页 > 体育百科 体育百科

西甲0607积分榜_西甲积分榜20182019

tamoadmin 2024-08-28 人已围观

简介1.0607赛季西甲联赛为什么说逆转夺冠2.西甲和英超到底谁更虎3.这支可以战胜这只巴萨吗?请客观回答4.求最新西甲各俱乐部球员详细名单资料左边锋Ben Arfa(本·阿尔法)俱乐部:里昂,法国人Pandev(潘多夫)俱乐部:拉齐奥,马其顿人Guardado 强烈推荐 墨西哥人Menez(梅内斯)俱乐部:摩洛哥,法国人Daniel Carvalho(丹尼尔·卡瓦略)俱乐部:莫斯科CSKA,巴西人后

1.0607赛季西甲联赛为什么说逆转夺冠

2.西甲和英超到底谁更虎

3.这支可以战胜这只巴萨吗?请客观回答

4.求最新西甲各俱乐部球员详细名单资料

西甲0607积分榜_西甲积分榜20182019

左边锋

Ben Arfa(本·阿尔法)俱乐部:里昂,法国人

Pandev(潘多夫)俱乐部:拉齐奥,马其顿人

Guardado 强烈推荐 墨西哥人

Menez(梅内斯)俱乐部:摩洛哥,法国人

Daniel Carvalho(丹尼尔·卡瓦略)俱乐部:莫斯科CSKA,巴西人

后腰

Gago(加戈)俱乐部:博卡,阿根廷人

Yaya Toure(亚亚·图雷)俱乐部:摩洛哥,科特迪瓦人

Jean II Makoun俱乐部:里尔,喀麦隆人

0607赛季西甲联赛为什么说逆转夺冠

俱乐部荣誉球队荣誉 西班牙甲级联赛: 冠军(2):1980-81,1981-82 亚军(3):19-80,1987-88,2002-03 西班牙国王杯: 冠军(2):1908-09,1986-87 亚军(5):1909-10,1912-13,1927-28,1950-51,1987-88 西班牙超级杯: 冠军(1):1982 西班牙乙级联赛: 冠军(3):1948-49,1966-67,2009-10 亚军(2):1940-41,1942-43 从18-79赛季西甲第29轮至19-80赛季西甲第32轮,社会保持了连续38轮不败,这也是西甲迄今为止最长的不败纪录。 球员荣誉 皮奇奇奖(西甲金靴):Paco Bienzobas(1929) 萨莫拉奖(西甲最佳门将):Luis Arconada(19-80,1980-81,1981-82) 球队纪录比赛纪录 参加甲级联赛: 64个赛季 参加甲级比赛 : 2074场;胜:775场;平: 514场;负: 785场 总进球:2902 总失球:2922 总积分:2243 最大赢球:社会 8- 桑坦德竞技足球俱乐部0 (1932-33) 最大输球:马德里 9- 社会 1 (1967-68)俱乐部历史1909年9月7日社会俱乐部正式成立。圣·阿多尔夫·萨埃斯,奥尼亚德大学教授在圣塞巴斯蒂亚公证人的公证下成立了社会足球队,圣·阿多尔夫·萨埃斯成为这个新球队的负责人。该俱乐部于1910年2月11日被国王阿方索八世赐予头衔,正式称为社会俱乐部。但在1931年6月27日,该队更名为多诺斯蒂亚足球俱乐部,此名延用了5年后又再次改回原名社会俱乐部。至于社会俱乐部的先驱,则要追溯到1903年。那时,一个叫德尼斯的足球队成立了,并驰骋在西班牙的赛场上。1909年4月11日,他们击败了马德里西班牙人队,夺得冠军,同年改名为社会队。1928-29赛季中总共有10只球队。社会排在第四的位置,1934-49年社会不停地在甲级和乙级之间徘徊,成绩时好时坏,期间还改变过两次了队名。1967年,在主教练安东尼的调教下,球队终于确定了甲级球队的位置,这也是球队创建以来历史上成绩最好的一次。14-75赛季,社会首次进入欧洲联盟杯。19-80赛季,社会在联赛第32轮后还一直占居榜首的位置,直到最后一轮才输了一场,球队最后排名第二,第一是马德里。1980-81年,社会在其历史中,首次在联赛中称王,在最后一场比赛中同希洪竞技足球俱乐部进行了殊死的搏斗,萨莫拉终场前绝杀,2-2战平最终夺冠。1981-82年,在联赛的最后一场中,社会与毕尔巴鄂竞技足球俱乐部相遇,并且击败对手夺冠,这也是在阿托特斯亚体育场的历史上最为重要的时刻。1982-83年,社会以4-0的绝对优势在阿托特斯亚体育场击败马德里,夺得超级杯冠军。社会最初的主场设在欧德雷塔(Ondarreta)体育场,随后搬到了阿托特斯亚体育场,并与毕尔巴鄂竞技进行了一场为纪念社会队队长霍塞·贝拉多离队的告别赛。80多年之后,1993年6月22日,在同一体育场进行了一场告别阿托特斯亚体育场的比赛。现在社会的比赛都在1993年8月13日启用的阿诺埃塔球场进行,球场投入使用当天,社会与马德里进行了一场比赛。02-03赛季的社会异军突起,在主帅莱纳尔德·德诺克斯的率领下势如破竹,曾经长时间的稳居联赛榜首。但可惜的是,社会在最后关头连续遭遇误判失球,因此被马德里逆转,不得不遗憾地与联赛冠军失之交臂。03-04赛季,社会是让人失望的一支球队。在惊险保级过后,俱乐部提前与德努埃解约,将帅位交给了阿莫鲁图。阿莫鲁图现年51岁,在球员时代曾经效力过社会的德比对手毕尔巴鄂竞技。此外,阿莫鲁图也执教过后者,有着丰富的调教青年队的经验。俱乐部聘请他主要正是看重这一点。06-07赛季,球队在放走德佩德罗、舒雷尔、阿兰萨瓦尔等多名老将后,进一步深化了年轻化的过程,并购入了被誉为“西班牙中场希望之星”的阿尔特塔和左后卫布雷谢。不过,核心后腰哈维·阿隆索远走利物浦是球队的一大损失。 社会在0607赛季以赛季第19名的成绩40年来首次降级。2010年6月13日,社会主场2-0击败塞尔塔足球俱乐部,重新升入西甲。2011年4月30日,社会在主场以2-1逆转击败了当赛季的西甲冠军巴塞罗那。

西甲和英超到底谁更虎

北京时间2007年6月18日03:00(西班牙当地时间17日21:00),2006/07赛季西班牙足球甲级联赛最后一轮展开5场争夺,马德里主场3比1逆转取胜马洛卡,替补出场的雷耶斯梅开二度建功。巴塞罗那客场5比1大胜塔拉戈纳。和巴萨同积76分,以相互交锋成绩占优而夺得历史上第30座联赛冠军,这也是自2003年后首度夺冠。

马洛卡第17分钟打破僵局,阿朗戈直传,萨尔加多盯人不紧,无人防守的巴雷拉禁区右肋15码处抽射破门。第68分钟扳平,罗比尼奥传球,伊瓜因禁区左侧底线附近回传,雷耶斯8码处推射破门。

。第80分钟反超,卡洛斯传球,罗比尼奥25码处劲射被扑出,随后左侧角球开出,迪亚拉8码处头球攻门,莫亚成功扑挡却将皮球漏入大门。

第83分钟锁定胜局,罗比尼奥传球伊瓜因被马洛卡后卫在禁区边缘挡出,雷耶斯25码处左脚弧线球射入左下角,梅开二度的雷耶斯打入本赛季联赛第6球

这支可以战胜这只巴萨吗?请客观回答

只能说各有所长吧,我给你分析一番:

1、英超整体实力更强,除了传统四强外,曼城、热刺、阿斯顿维拉、埃弗顿,无论哪支球队进入联赛都有很强的竞争力,整体的水平保证英超成为当之无愧的欧洲第一联赛;

2、西甲的特别之处在于拥有巴萨和两大超级豪门,使得西甲联赛拥有与英超分庭抗礼的资本。就目前来说,世界上最顶级的几名球员都在西甲,因此,西甲联赛对球迷的号召力一点不亚于英超;

3、到底谁更虎,这个问题要一分为二的看:中下游球队,西甲不如英超;英超强队多,但无论哪支球队碰到巴萨或,都会颤三颤

4、未来的发展来看:

英超球队拥有更为良性的竞争关系,这保证了至少今后几年持续的繁荣,

西甲就是两强争冠,其他球队争的分级型联赛,此格局今后几年依然很难改变

5、

一支旷世王朝之球队未必依赖于强势的联赛

一个意气飞扬的联赛无法主导着欧陆之格局

君不见0607赛季,英超四强齐彩,却拜倒于卡卡的梦幻舞步下

君不见0809欧陆,英伦四强火并,巴萨渔翁得利最终傲视群雄

如今天下三分,英伦一统北方平原,手握天时;西甲雄踞东吴沃土,占据地利

意甲屯兵荆蜀重地,保有人和

足球的魅力在于他的不可预测性,班声动而北风起,剑气冲则南斗平,不信,试看今日之域中,竟是谁家之天下

求最新西甲各俱乐部球员详细名单资料

这个世界上,能战胜弱旅巴萨的球队很多,当然,是在没有干爹的前提下。不过却不是这些球队之一。

没有巴萨,能赢得任何一场胜利。别的球队我不知道啊,我记得利物浦在上三次和交手,可怜的被打了两个1:0,还有一场4:0,要不是拉法·贝尼特斯看在曾经是青训教练的份上,下半场让球员收着点,估计那场比赛得创个进球记录。我们可怜的圣卡西都被打哭了……

还有那支球队,被一个西乙呀还是西丙的球队踢了个4:0,还被萨拉戈萨踢了个6:2.看来,伟大的战舰,一年要没场输4球的比赛是活不了了。

这世界太疯狂了,黄狗都给干爹舔屁股了!

://sports.sina.cn/z/laliga0607_04/

在这里看最简单

名单(附身高号码国籍)

1号卡西利亚斯

2号萨尔加多

3号罗伯托·卡洛斯

4号拉莫斯

5号卡纳瓦罗

6号迪亚拉

7号劳尔

8号埃莫森

9号罗纳尔多

10号罗比尼奥

11号 西西尼奥

13号迭戈·洛佩斯

14号古蒂

15号 劳尔·布拉沃

17号范尼斯特鲁伊

18号卡萨诺

19号雷耶斯

21号埃尔格拉

22号 帕文

23号贝克汉姆

24号 梅希亚

26号哈维·加西亚

27号鲁文

28号安东尼奥·阿丹

29号弗朗西斯科·卡西利亚

巴塞罗那名单(附身高号码国籍)

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将

1 巴尔德斯(victor Baldes) 西班牙 82.01.14 183

25 霍尔克拉(Jorquera) 西班牙 79.03.03 183

28 鲁文(Ruben) 西班牙 84.06.22 187

后卫

2 贝莱蒂(Belleti) 巴西(E) 76.06.20 175

4 马科斯(Maquez) 墨西哥 79.02.13 182

5 普约尔(Puyol) 西班牙 78.04.13 178

12 范布隆霍斯特(Van Bronckhorst) 荷兰(E) 75.02.05 178

15 埃德米尔森(Edmilson) 巴西(E) 76.07.10 186

16 西尔维尼奥(Sylvinho) 巴西(E) 74.04.12 173

23 奥莱格(Oleguer) 西班牙 80.02.02 187

中场

3 莫塔(Motta) 巴西(E) 82.08.28 186

6 哈维(Xi) 西班牙 80.01.25 170

10 小罗纳尔多(Ronaldinho) 巴西 80.03.21 181

18 加布里(Gabri) 西班牙 79.02.10 175

20 德科(Deco) 葡萄牙(E) 77.08.27 174

17 范博梅尔(Van Bommel) 荷兰(E) 77.04.22 187

24 伊涅斯塔(Iniesta) 西班牙 84.05.11 170

前锋

7 拉尔森(Larsson) 瑞典(E) 71.09.20 177

8 久利(Giuly) 法国(E) 76.07.10 164

9 埃托奥(Eto’o) 喀麦隆 81.03.10 180

11 马克西-洛佩斯(Maxi Lopez) 阿根廷(E) 84.04.03 187

14 埃斯奎罗 西班牙 76.12.14 180

注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援

瓦伦西亚名单(附身高号码国籍)

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将

1 卡尼萨雷斯(Canizares) 西班牙 69.12.18 181

13 莫拉(Mora) 西班牙 73.07.12 184

25 比特勒(Ludovic Butelle) 法国(E) 83.08.03 188

后卫

2 米格尔(Miguel) 葡萄牙(E) 80.01.04 179

3 奥雷利奥(Fabio Aurelio) 巴西(E) 79.09.24 178

4 阿亚拉(Ayala) 阿根廷 73.04.14 177

5 马切纳(Marchena) 西班牙 79.07.31 183

12 卡内拉(Marco Caneira) 葡萄牙(E) 79.02.09 178

15 卡博尼(Amedeo Carboni) 意大利(E) 65.04.06 180

17 纳瓦罗(Did Narro) 西班牙 80.05.25 183

23 库罗-托雷斯(Curro Torres) 西班牙 76.12.27 180

24 莫雷蒂(Moretti) 意大利(E) 81.06.11 185

中场

6 阿尔贝尔达(Albelda) 西班牙 77.09.01 181

8 巴拉哈(Baraja) 西班牙 75.07.11 180

11 雷盖罗(Regueiro) 乌拉圭 78.09.14 182

14 维森特(Vicente) 西班牙 81.07.16 175

16 胡戈-维亚纳(Hugo Viana) 葡萄牙(E) 83.01.15 181

18 桑托斯(De los Santos) 乌拉圭 76.07.19 188

19 鲁菲特(Rufete) 西班牙 76.11.20 178

33 阿尔比奥尔(Albiol) 西班牙 85.09.04 187

埃杜(Edu) 巴西(E) 78.05.15 189

前锋

7 比利亚(Villa) 西班牙 81.12.03 175

9 克鲁伊维特(Patrick Kluivert) 荷兰(E) 76.07.01 189

10 安古洛(Angulo) 西班牙 77.06.23 180

20 米斯塔(Mista) 西班牙 78.11.12 184

21 艾玛尔(Aimar) 阿根廷 79.11.03 170

22 迪瓦约(Di Vaio) 意大利(E) 76.07.15 178

拉科名单(附身高号码国籍)

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将

1 莫里纳(Molina) 西班牙 70.08.08 185

13 穆努阿(Munua) 乌拉圭 78.01.27 189

25 马略(Dani Mallo) 西班牙 79.01.25 185

后卫

2 巴勃罗(Manuel Pablo) 西班牙 76.01.25 176

3 罗梅罗(Romero) 西班牙 71.06.23 183

5 塞萨尔(Cesar) 西班牙 77.04.03 185

14 安德拉德(Andrade) 葡萄牙(E) 78.04.09 184

15 卡普德维拉(Capdevila) 西班牙 78.02.03 182

20 阿莫(Pablo Amo) 西班牙 78.01.15 186

22 胡安马(Juanma) 西班牙 77.01.13 180

23 科洛奇尼(Coloccini) 阿根廷(E) 82.01.22 182

24 埃克托(Hector) 西班牙 74.10.11 182

中场

4 杜舍尔(Duscher) 阿根廷(E) 79.03.22 174

7 德古斯曼(De Guzman) 加拿大 81.03.25 169

8 塞尔吉奥(Sergio) 西班牙 76.11.10 182

10 莫莫(Momo) 西班牙 82.07.15 184

12 斯卡洛尼(Scaloni) 阿根廷(E) 78.05.16 182

16 阿库纳(Acuua) 巴拉圭(E) 72.03.15 175

18 维克托(Victor Sanchez) 西班牙 76.02.23 183

19 努诺兹(Jesus Munoz) 西班牙 76.01.01 173

21 贝莱隆(Valeron) 西班牙 75.06.17 180

前锋

7 塔博尔达(Taborda) 乌拉圭 81.05.22 189

9 特里斯坦(Tristan) 西班牙 76.01.05 186

11 穆尼蒂斯(Munitis) 西班牙 75.06.16 169

17 罗本(Ruben Castro) 西班牙 81.06.27 168

马竞名单(附身高号码国籍)

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将

1 奎利亚尔(Cuellar) 西班牙 84.05.25 185

25 佛朗哥(Leo Franco) 阿根廷(E) 77.05.20 188

后卫

2 贝拉斯科(Velasco) 西班牙 77.05.15 179

3 安东尼奥-洛佩斯(Antonio Lopez) 墨西哥 81.09.13 173

5 卡尔沃(Calvo) 西班牙 75.04.01 181

15 莫利内罗(Molinero) 西班牙 85.07.26 175

21 佩雷亚(Perea) 哥伦比亚 79.01.30 180

22 巴勃罗(Pablo Ibanez) 西班牙 81.08.03 192

中场

4 科尔萨(Colsa) 西班牙 79.04.05 185

6 萨伊诺斯(Zahinos) 西班牙 77.12.01 186

7 加莱蒂(Galletti) 阿根廷(E) 80.04.09 175

8 伊巴加萨(Ibagaza) 阿根廷(E) 76.01.27 166

11 马克西(Maxi Rodriguez) 阿根廷(E) 81.01.02 180

17 彼得罗夫(Martin Petrov) 保加利亚(E) 79.01.15 180

18 巴雷拉(Valera) 西班牙 84.12.21 184

20 加比(Gabi) 西班牙 83.07.10 179

23 卢辛(Luccin) 法国(E) 79.04.09 181

前锋

9 托雷斯(Torres) 西班牙 84.03.20 183

10 凯日曼(Kezman) 塞黑 79.04.12 180

14 阿里斯门迪(Arizmendi) 西班牙 84.03.03 189

28 布劳略(Braulio) 西班牙 85.09.18 173

德尔莫拉尔(Del Moral) 西班牙 84.02.25 185

注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援

比利亚雷亚尔名单(身高号码国籍)

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将

1 巴列霍(Vallejo) 西班牙 75.09.22 186

13 维埃拉(Sebastian Viera) 乌拉圭 83.03.07 185

25 巴尔博萨(Barbosa) 阿根廷(E) 84.07.27 185

31 胡安-卡洛斯(Juan Carlos) 西班牙 87.07.27 180

后卫

2 冈萨洛(Gonzalo) 阿根廷(E) 84.04.10 177

3 阿鲁阿巴雷纳(Arruabarrena) 阿根廷(E) 75.07.20 175

15 克隆坎普(Kromkamp) 荷兰(E) 80.08.17 187

16 阿尔瓦雷斯(Q.Alvarez) 西班牙 75.07.20 180

17 文塔(Ji Venta) 西班牙 75.12.13 180

22 佩尼亚(Pena) 玻利维亚(E) 73.01.17 183

26 阿尔索(Arzo) 西班牙 86.01.21 186

33 阿尔坎塔拉(Alcantara) 西班牙 85.02.01 178

中场

6 霍西科(Josico) 西班牙 75.01.06 177

8 里克尔梅(Riquelme) 阿根廷 78.06.24 182

10 罗杰(Roger) 西班牙 76.12.15 180

11 卡列哈(Calleja) 西班牙 78.05.12 171

12 索林(Sorin) 阿根廷 76.05.05 173

14 丰特(Font) 西班牙 84.06.15 170

18 塔奇纳迪(Tacchinardi) 意大利(E) 75.07.23 187

19 马科斯-塞纳(Marcos Senna) 巴西(E) 76.07.17 177

20 瓦伦西亚(Valencia) 厄瓜多尔 85.08.04 175

21 卡索拉(Santiago Cazorla) 西班牙 84.12.13 168

44 马科斯(Marcos) 西班牙 87.03.21 -

46 富斯特(Did Fuster) 西班牙 82.02.03 -

前锋

5 弗兰(Forlan) 乌拉圭(E) 79.05.19 180

7 瓜伊雷(Guayre) 西班牙 80.04.23 176

9 菲格罗阿(Figueroa) 阿根廷(E) 81.03.10 180

23 何塞-马里(Jose Mari) 西班牙 78.12.10 183

29 霍纳桑(Jonathan) 西班牙 87.05.12 -

注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援

毕尔巴鄂名单(附身高号码国籍)

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将

1 拉福恩特(Lafuente) 西班牙 76.01.24 186

13 阿兰苏比亚(Aranzubia) 西班牙 79.09.18 186

25 埃斯卡洛纳(Escalona) 西班牙 83.11.22 188

后卫

2 埃斯波西托(Exposito) 西班牙 80.01.23 176

3 卡萨斯(Casas) 西班牙 82.05.09 180

4 卡兰卡(Karanka) 西班牙 73.09.18 181

5 菲利佩(Felipe) 西班牙 75.11.18 173

12 拉克鲁斯(Lacruz) 西班牙 78.04.25 178

14 普列托(Luis Prieto) 西班牙 79.02.19 180

15 伊劳拉(Iraola) 西班牙 82.06.22 181

19 穆里略(Murillo) 西班牙 83.07.26 182

21 塔兰蒂诺(Tarantino) 西班牙 84.06.26 182

中场

6 博尔达斯(Bordas) 西班牙 82.03.08 178

7 蒂科(Tiko) 西班牙 76.09.15 178

8 格雷罗(Guerrero) 西班牙 74.01.07 179

10 耶斯特(Yeste) 西班牙 79.12.06 183

11 哈维-冈萨雷斯(Ji Gonzalez) 西班牙 74.03.22 178

16 奥拜斯(Orbaiz) 西班牙 79.02.06 178

18 古尔佩吉(Gurpegi) 西班牙 80.08.19 180

22 伊邦(Ibon) 西班牙 84.07.10 174

前锋

9 洛伦特(Llorente) 西班牙 85.02.26 193

17 埃切贝里亚(Etxeberria) 西班牙 77.09.05 177

20 乌尔塞斯(Urzaiz) 西班牙 71.10.07 188

注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援

塞维利亚名单(附身高号码国籍)

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将

1 帕洛普(Palop) 西班牙 73.10.22 184

25 诺塔里奥(Notario) 西班牙 72.11.19 180

后卫

2 哈维-纳瓦罗(Ji Narro) 西班牙 74.02.06 187

3 戴维(Did) 西班牙 74.01.23 166

4 阿尔维斯(Alves) 巴西 83.05.06 171

19 德拉古蒂诺维奇(Dragutinovic) 塞黑 75.11.13 186

20 奥西奥(Aitor Ocio) 西班牙 76.11.28 187

23 巴勃罗(Pablo) 西班牙 81.02.25 186

24 阿尔法罗(Pablo Alfaro) 西班牙 69.04.26 186

31 布兰科(Blanco) 西班牙 83.03.01 180

35 普列托(Did Prieto) 西班牙 83.01.02 185

中场

6 加利亚多(Gallardo) 西班牙 80.01.23 172

8 约尔迪(Jordi) 西班牙 81.02.28 182

11 雷纳托(Renato) 巴西(E) 79.05.15 177

15 纳瓦斯(Jesus Nas) 西班牙 85.11.21 170

16 阿德里亚诺(Adriano) 巴西 84.10.26 172

17 赫苏利(Jesuli) 西班牙 78.01.26 178

18 马蒂(Marti) 西班牙 75.04.28 180

21 洛佩斯(Antonio Lopez) 西班牙 80.05.12 173

22 萨莱斯(Fernando Sales) 西班牙 77.09.12 171

25 马雷斯卡(Maresca) 意大利(E) 80.02.10 180

27 普埃尔塔(Puerta) 西班牙 84.11.26 183

29 贝拉(Vera) 西班牙 86.10.11 180

前锋

7 萨维奥拉(Siola) 阿根廷(E) 81.12.11 168

9 马库库拉(Makukula) 刚果(E) 81.03.04 192

10 法比亚诺(Luis Fabiano) 巴西 80.11.08 183

12 卡努特(Kanoute) 马里(E) 77.09.02 192

14 卡利托斯(Carlitos) 西班牙 76.09.18 167

30 凯帕(Kepa) 西班牙 84.01.13 185

注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援

西班牙人名单(附身高号码国籍)

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将

1 伊莱索斯(Iraizoz) 西班牙 81.03.06 189

13 卡梅尼(Kameni) 喀麦隆(E) 84.02.18 188

后卫

2 阿尔曼多-萨(Armando Sa) 葡萄牙(E) 75.09.16 178

3 戴维-加西亚(Did Garcia) 西班牙 81.01.16 177

4 洛波(Lopo) 西班牙 80.05.05 187

5 波切蒂诺(Pochettino) 阿根廷(E) 72.02.03 182

18 多米(Domi) 法国(E) 78.05.02 179

21 哈尔克(Jarque) 西班牙 83.01.01 188

22 莫伊塞斯(Moises) 西班牙 81.02.20 185

中场

6 科斯塔(Costa) 巴西 82.09.23 184

7 列拉(Riera) 西班牙 82.04.15 187

8 莫拉莱斯(Morales) 巴西 75.07.13 178

9 德拉-佩纳(De la Pena) 西班牙 76.05.06 169

11 霍夫雷(Jofre) 西班牙 80.01.24 175

12 贝拉马桑(Velamazan) 西班牙 77.01.22 182

14 伊托(Ito) 西班牙 75.01.21 177

15 弗雷德森(Fredson) 巴西 81.02.22 181

19 萨巴莱塔(Zabaleta) 阿根廷 85.01.16 170

前锋

10 路易斯-加西亚(Luis Garcia) 西班牙 81.02.06 180

17 胡安弗兰(Juanfran) 西班牙 85.01.09 180

9 科洛米纳斯(Corominas) 西班牙 83.01.05 176

23 塔穆多(Tamudo) 西班牙 77.10.19 180

24 霍纳桑(Jonathan) 西班牙 85.09.24 180

25 波塞(Posse) 阿根廷(E) 75.08.02 171

注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援

贝蒂斯名单(附身高号码国籍)

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将

1 孔特雷拉斯(Contreras) 西班牙 82.01.14 183

13 多夫拉斯(Doblas) 西班牙 80.08.05 184

后卫

2 费尔南德斯(Luis Fernandez) 西班牙 72.09.27 172

3 伦博(Lembo) 乌拉圭(E) 78.02.15 185

4 华尼托(Juanito) 西班牙 76.07.23 183

5 里瓦斯(Rivas) 西班牙 78.12.02 190

7 巴雷拉(Varela) 西班牙 79.09.01 180

15 纳诺(Nano) 西班牙 80.07.07 186

16 洛佩斯(Oscar Lopez) 西班牙 80.05.11 179

22 卡斯特利尼(Castellini) 意大利(E) 79.03.25 179

27 梅利(Melli) 西班牙 84.06.06 181

中场

8 阿尔苏(Arzu) 西班牙 81.03.17 184

9 费尔南多(Fernando) 西班牙 79.06.02 178

10 卡尼亚斯(Canas) 西班牙 72.05.17 179

14 卡皮(Capi) 西班牙 77.03.26 175

17 华金(Joaquin) 西班牙 81.07.21 179

18 里维拉(Rivera) 西班牙 78.02.16 174

19 伊斯雷尔(Israel) 西班牙 87.03.16 172

20 阿松桑(Assuncao) 巴西 76.07.25 178

23 胡安卢(Juanlu) 西班牙 80.05.18 172

25 安赫尔(Miguel Angel) 西班牙 78.09.16 181

前锋

6 达尼(Dani) 西班牙 81.09.16 175

12 奥利维拉(Ricardo Oliveira) 巴西 80.06.05 183

21 西斯科(Xisco) 西班牙 80.05.09 175

24 埃杜(Edu) 巴西(E) 76.05.10 182

注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援

马拉加名单(附身高号码国籍)

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将

1 阿尔诺(Arnau) 西班牙 75.03.23 186

13 戈伊蒂亚(Goitia) 西班牙 82.03.02 188

后卫

4 利托斯(Litos) 葡萄牙(E) 74.02.26 185

5 纳瓦斯(Cesar Nas) 西班牙 80.02.14 194

6 亚历克西斯(Alexis) 西班牙 85.08.04 183

12 巴尔卡塞(Valcarce) 西班牙 74.10.19 169

19 桑斯(Fernando Sanz) 西班牙 74.10.01 183

中场

3 安德森(Anderson) 巴西 82.08.28 181

6 乌塞罗(Usero) 西班牙 84.03.27 178

7 赫拉多(Gerardo) 西班牙 74.12.07 174

8 伊达尔戈(Antonio Hidalgo) 西班牙 79.09.06 183

11 纳乔(Nacho) 西班牙 80.06.24 175

14 罗梅罗(Marcelo Romero) 乌拉圭(E) 76.07.04 181

15 马努(Manu Sanchez) 西班牙 79.01.25 181

20 杜达(Duda) 葡萄牙(E) 80.06.27 175

22 胡安罗德里格斯(Juan Rodriguez) 西班牙 82.04.01 184

前锋

9 帕科-埃斯特万(Paco Esteban) 西班牙 81.08.21 178

10 埃德加(Edgar) 安哥拉(E) 77.08.07 179

16 莫拉莱斯(Chengue Morales) 乌拉圭 75.02.21 196

17 萨尔瓦(Salva) 西班牙 75.05.24 184

18 科纳戈(Pablo Counago) 西班牙 79.08.25 185

注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援

奥萨苏纳名单(附身高号码国籍)

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将

1 埃利亚(Elia) 西班牙 79.01.24 188

13 里卡多(Ricardo) 西班牙 71.12.31 187

26 罗伯托(Roberto) 西班牙 85.02.27 183

后卫

2 伊斯基耶多(Izquierdo) 西班牙 80.08.03 176

3 死Clero) 西班牙 77.01.10 175

4 弗拉尼奥(Miguel Flano) 西班牙 84.08.19 177

5 奎利亚尔(Cuellar) 西班牙 81.08.23 190

7 克鲁查加(Cruchaga) 西班牙 74.01.26 184

14 何塞特索(Josetxo) 西班牙 75.02.25 185

17 弗拉尼奥(Jier Flano) 西班牙 84.08.19 177

19 科拉莱斯(Corrales) 西班牙 82.03.01 175

中场

6 劳尔-加西亚(RauL Garcia) 西班牙 86.07.11 183

8 奥尔蒂斯(Ortiz) 西班牙 82.03.01 179

10 普尼亚尔(Punal) 西班牙 75.09.06 179

11 莫亚(Moha) 摩洛哥 77.09.12 170

12 莫雷诺(Fran Moreno) 西班牙 84.05.07 187

16 戴维-洛佩斯(Did Lopez) 西班牙 82.09.10 181

18 马塞洛-索萨(Marcelo Sosa) 乌拉圭 78.06.02 177

21 巴尔多(Valdo) 西班牙 81.04.23 184

22 穆尼奥斯(Inaki Munoz) 西班牙 78.07.05 182

23 德尔波特(Delporte) 法国(E) 80.02.06 178

前锋

9 米洛舍维奇(Milosevic) 塞黑 73.09.02 186

15 维博(Webo) 喀麦隆 82.01.20 181

20 罗密欧(Romeo) 阿根廷 77.09.10 174

24 布里特(Brit) 西班牙 78.04.19 174

注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援

社会(附身高号码国籍)

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将

1 阿尔贝托(Alberto) 西班牙 69.05.20 182

13 列斯戈(Riesgo) 西班牙 83.10.19 185

后卫

2 罗萨托(Rossato) 巴西(E) 77.08.27 173

5 布雷谢(Brechet) 法国(E) 78.08.14 186

6 拉瓦卡(Labaka) 西班牙 80.08.10 182

7 豪雷吉(Jauregui) 西班牙 74.04.29 181

14 雷卡特(Rekarte) 西班牙 75.08.18 173

18 西福恩特斯(Cifuentes) 西班牙 80.07.13 174

19 加里多(Garrido) 西班牙 85.03.15 178

23 博里斯(Sergio Boris) 西班牙 80.05.26 185

中场

8 加里塔诺(Garitano) 西班牙 75.07.09 184

10 诺沃(Novo) 西班牙 78.05.16 184

11 阿兰布鲁(Aranburu) 西班牙 79.02.18 179

17 加比隆多(Gabilondo) 西班牙 79.01.01 184

20 巴克罗(Barkero) 西班牙 79.04.27 180

22 阿隆索(Mikel Alonso) 西班牙 80.05.16 183

24 普列托(Prieto) 西班牙 83.08.29 185

