您现在的位置是: 首页 > 体育百科 体育百科

nba球员数据表_nba球员数据排名

tamoadmin 2024-07-18 人已围观

简介1.一份NBA各项数据的历史排行2.NBA现役得分前十的球员分别是谁3.nba现役球员的各项数据总排名4.nba现役球员数据总排行5.nba球员个人数据nba前十球星排名:1、迈克尔·乔丹乔丹在篮球生涯中获得5次MVP,6次FMVP,并且是两个三连冠,6次NBA总冠军,3次抢断王,1次DPOY(NBA年度最佳防守球员),10次年度一阵历史第二,10次得分王历史第一,9次防守一阵历史第一,NBA历史

1.一份NBA各项数据的历史排行

2.NBA现役得分前十的球员分别是谁

3.nba现役球员的各项数据总排名

4.nba现役球员数据总排行

5.nba球员个人数据

nba球员数据表_nba球员数据排名

nba前十球星排名:

1、迈克尔·乔丹

乔丹在篮球生涯中获得5次MVP,6次FMVP,并且是两个三连冠,6次NBA总冠军,3次抢断王,1次DPOY(NBA年度最佳防守球员),10次年度一阵历史第二,10次得分王历史第一,9次防守一阵历史第一,NBA历史球员效率榜第一,NBA场均得分排行榜第一(30.12),6次总决赛100%的胜率历史第一,开辟了两次无人能敌的公牛王朝。

2、卡里姆·阿布杜尔·贾巴尔

卡里姆·阿布杜尔·贾巴尔在湖人队单人主力中锋,与有“魔术师”之称的埃尔文·约翰逊成为湖人队的两大支柱。卡里姆·阿布杜尔·贾巴尔职业生涯获6次MVP,2次FMVP,5次NBA最佳阵容,11次最佳防守阵容,19次全明星阵容,2次NBA得分王,4次NBA盖帽王,率领球队五次夺得NBA总冠军。同时他还是NBA历史得分榜上排名第一位(38387分)的球员。

3、比尔·拉塞尔

拉塞尔拥有联盟中最多的总冠军戒指高达11个,所以被人们称为“指环王”。拉塞尔58-66赛季连续8年夺得总冠军创下了NBA的历史记录,5个MVP,12次最佳阵容,5次篮板王,生涯篮板数21620位列历史第二。在他职业生涯中甚至还以球员的身份兼职教练,帮助球队获得总冠军。2009年全明星期间,NBA官方以他的名字命名了总决赛MVP奖,可见其在NBA上的地位。

4、威尔特·张伯伦

“篮球皇帝”张伯伦,史上最恐怖的得分机器,被认为是NBA历史上具有统治力的球员之一。张伯伦在那个没有三分的年代还能创造出单场100分的神迹,单赛季场均50+的恐怖数据。张伯伦还荣膺11次篮板王,2次夺得NBA总冠军,4次NBA常规赛MVP,13次NBA全明星阵容,10次NBA最佳阵容,连续7届得分王,1届NBA助攻王。

5、科比·布莱恩特

科比的职业生涯中常规赛场均25+5.2+4.7,季后赛场均25.6+5.1+4.7,包括著名的单场81分、3节62分,1次MVP,2次FMVP,4次全明星MVP,5次NBA总冠军,15次NBA最佳阵容,12次NBA最佳防守阵容,18次全明星阵容。科比突破、投篮、罚球、三分球他都驾轻就熟,单场比赛81分的纪录就有力地证明了这一点,组织能力也很出众,贴身防守很具有压迫性。

6、沙奎尔·奥尼尔

奥尼尔的职业生涯里,生涯总得分28596分,13099个篮板球,以及可怕的58.2%的投篮命中率,场均23.7+10.9,还有2.3个盖帽,15次入选全明星,4次获得总冠军,1次MVP,3次FMVP和3次全明星MVP,15次入选NBA年度最佳阵容。他还保持着季后赛单节25次罚球的联盟纪录,以及季后赛生涯2317次罚球(超出第二名迈克尔·乔丹551次)的总纪录。

7、埃尔文·约翰逊

作为NBA控球后卫,埃尔文在19年选秀以状元的身份被湖人队选中,随湖人队五夺总冠军,新秀赛季首场季后赛就拿下三双并且带队夺冠还当选了FMVP。他是史上最年轻的FMVP,曾获得3次MVP,3次FMVP,2次全明星MVP,12入选全明星阵容,9次NBA最佳阵容,2次抢断王,4次助攻王,常规赛场均19.5+7.2+11.2,季后赛场均19.5+7.7+12.3。

8、蒂姆·邓肯

“石佛”邓肯,是联盟历史第一大前锋,内线天然屏障,能用防守主导比赛的球员,出道即巅峰。石佛职业生涯场均19.6+11+3.1,还带有2.2个盖帽,5次NBA总冠军,2次MVP,3次FMVP,15次最佳阵容,15次最佳防守阵容,15次全明星阵容,NBA历史上所有球员中入选最佳防守阵容次数最多的球员,是历史第三位千胜球员并且是在同一支球队拿到千胜的第一人。

9、哈基姆·奥拉朱旺

哈基姆·奥拉朱旺绰号“大梦”,司职中锋,攻防两端都技艺高超的。他带领火箭队连续两年拿下NBA冠军,是NBA历史上首位在一个赛季同时荣膺常规赛MVP、年度最佳防守球员以及FMVP的球员,还曾获得3次盖帽王和2次DPOY,3830记盖帽截止在2019年前也是高居第一。

10、勒布朗·詹姆斯

詹姆斯篮球智商极高、突破犀利,拥有出色的视野和传球技术。截止至2020年6月,詹姆斯是最年轻的“3万分先生”,3座NBA总冠军,3次FMVP,4次MVP,1次得分王,16次全明星,14次最佳阵容,5次最佳防守阵容,最佳新秀,还有“30000+8000+8000”的历史神迹。

一份NBA各项数据的历史排行

排名 姓名 出场数 场均得分 NBA生涯总得分

1 卡利姆-阿卜杜-贾巴尔 1,560 24.6 38,387

2 卡尔-马龙 1,476 25.0 36,928

3 迈克尔-乔丹 1,072 30.1 32,292

4 韦尔特-张伯伦 1,045 30.1 31,419

5 摩西-马龙 1,329 20.6 27,409

6 埃尔文-海耶斯 1,303 21.0 27,313

7 哈基姆-奥拉朱旺 1,238 21.8 26,946

8 奥斯卡-罗伯特森 1,040 25.7 26,710

9 多米尼克-威尔金斯 1,074 24.8 26,668

10 约翰-哈维里塞克 1,270 20.8 26,395

11 阿历克谢-英格利什 1,193 21.5 25,613

12 杰里-韦斯特 932 27.0 25,192

13 雷吉-米勒 1,373 18.2 25013

14 帕特里克-尤因 1,183 21.0 24,815

15 查尔斯-巴克利 1,073 22.1 23,757

16 沙奎尔-奥尼尔 874 26.8 23,388

17 罗伯特-帕里什 1,611 14.5 23,334

18 安德里安-丹特利 955 24.3 23,177

19 尤尔金-拜勒 846 27.4 23,149

20 克莱德-德雷克斯勒 1,086 20.4 22,195

NBA现役得分前十的球员分别是谁

NBA历史上总得分最多的球员

第一位: 卡利姆-阿卜杜-贾巴尔 出场次数:1,560 均场得分:24.6 职业生涯总得分38,387

第二位 卡尔-马龙 出场次数:1,476 均场得分:25.0 生涯总得分:36,928

第三位: 迈克尔-乔丹 出场次数:1,072 场均得分:30.1 职业生涯总得分:32,292

第四位:韦尔特-张伯伦 出场次数:1,045 场均得分:30.1 职业生涯总得分:31,419

第五位:摩西-马龙 1,329 20.6 27,409

第六位 埃尔文-海耶斯 1,303 21.0 27,313

第七位:哈基姆-奥拉朱旺 1,238 21.8 26,946

第八位:奥斯卡-罗伯特森 1,040 25.7 26,710

第九位: 多米尼克-威尔金斯 1,074 24.8 26,668

第十位: 约翰-哈维里塞克 1,270 20.8 26,395

NBA历史上抢篮板最多球员

威尔特.张伯伦 23924

比尔拉塞尔 21620

卡里姆.阿巴杜勒-贾巴尔 21432

埃尔文.海耶斯 16279

摩西.马龙 16212

罗伯特.帕里什 14715

耐特.瑟蒙德 14464

沃尔特.贝拉米 14241

韦斯.昂塞尔德 13769

巴克.威廉姆斯 13017

NBA历史上常规赛助攻榜

NBA排名 球员姓名 比赛场数 平均助攻数 总助攻数

1 约翰.斯托克顿 1504 10.5 15806

2 马克.杰克逊 1296 8.0 10334

3 魔术师约翰逊 906 11.2 10141

4 奥斯卡.罗宾逊 1040 9.5 9887

5 贾森.基德 1026 9.3 94现役球员,达拉斯小牛

6 伊塞亚.托马斯 9 9.3 9061

7 加里.佩顿 1279 6.9 8794

8 罗德.斯塔克兰德 1094 7.3 7987

9 莫利斯.奇克斯 1101 6.7 7392

10 兰尼.威尔金斯 1077 6.7 7211

NBA历史盖帽前10

1,奥拉朱旺 3830

2,穆托姆博 3527 直至07/08赛季,现役火箭

3,贾巴尔 3189

4,马克.伊顿 3064

5,帕特里克.尤因 2894

6,大卫.罗宾逊 2874

7,特里.罗林斯 2542

8,罗伯特.帕里什 2361

9,曼努特.波尔 2086

10,乔治.T.约翰逊 2082

NBA历史上抢断最多的球员

排名 球员名字 比赛场数 场均次数 总次数

1 约翰·斯托克顿 1,504 2.17 3,265

2 迈克尔·乔丹 1,072 2.35 2,514

3 加里·佩顿 1,279 1.88 2,410

4 莫里斯·杰克斯 1,101 2.10 2,310

5 斯科特·皮蓬 1,178 1.96 2,307

6 德雷克斯勒 1,086 2.03 2,207

7 奥拉朱旺 1,238 1.75 2,162

8 埃尔文·罗伯特森 779 2.71 2,112

9 卡尔·马龙 1,476 1.41 2,085

10 摩吉·布莱洛克 889 2.33 2,075

NBA历史上投中球最多的球员

卡里姆.阿巴杜勒-贾巴尔 15837

卡尔.马龙 13528

威尔特.张伯伦 12681

埃尔文.海耶斯 104

迈克尔.乔丹 10962

阿基姆.奥拉朱旺 10749

阿列克斯.英格利什 10659

约翰.哈夫利切克 10513

多米尼克.威尔金斯 9963

罗伯特.帕里什 9614

NBA历史上场均得分最高的球员

迈克尔.乔丹 31.16

威尔特.张伯伦 30.125

埃尔金.贝勒 27.4

沙奎尔.奥尼尔 27.2 现役球员,菲尼克斯太阳

杰里.威斯特 27.0

鲍伯.佩蒂特 26.2

乔治.格温 26.2

奥斯卡.罗宾逊 25.7

卡尔.马龙 25.0

多米尼克.威尔金斯 24

NBA常规赛三分球命中率排行

球员 投中数 出手数 命中率

史蒂夫.科尔 602 1,301 .463

拉森.彼得洛维奇 255 583 .437

休伯特.戴维斯 499 1,150 .434

B.J阿姆斯特朗 423 9 .424

达纳.巴洛斯 963 2,332 .413

韦斯利.帕森 671 1,640 .409

格伦.莱斯 1,269 3,110 .408

特伦特.塔克 575 1,410 .408

代尔.库里 1,043 2,580 .404

NBA常规赛罚球命中率排行

球员 罚中数 出手数 命中率

马克.普莱斯 2,135 2,362 .904

里克.巴里 3,818 4,243 .900

卡尔文.穆菲 3,445 3,864 .892

斯科特.斯齐尔斯 1,548 1,741 .889

拉里.伯德 3,960 4,471 .886

雷吉.米勒 3,143 3,559 .883

里奇.皮尔斯 4,642 5,284 .879

杰夫.霍纳塞克 3,389 3,871 .875

齐齐.范德韦格 3,484 3,9 .872

NBA常规赛投篮命中率排行

球员 投中数 出手数 命中率

博比.琼斯 3,412 6,199 .550

史蒂夫.约翰逊 2,841 4,965 .572

阿提斯.吉尔摩 5,732 9,570 .599

詹姆斯.多纳尔森 3,105 5,442 .571

马克.韦斯特 2,523 4,344 .581

凯文.麦克黑尔 6,830 12,334 .554

卡里姆.阿布杜尔-贾巴尔 15,837 28,307 .559

达里尔.道金斯 3,477 6,079 .572

沙奎尔.奥尼尔 4,940 8,545 .578

杰夫.卢兰德 2,105 3,734 .564

赢球最多的教练

胜/负/胜率

1 Lenny Wilkens 兰尼-威尔肯斯 1332胜1155负 胜率53.55%

2 Don Nelson 唐-尼尔森 1275胜947负 现勇士主教练

3 Pat Riley 帕特-莱利 1209胜684负 现热火队主教练

4 Jerry Sloan 杰里-斯隆 1082胜714负 现爵士队主教练

5 Larry Brown 拉里-布朗 1010胜800负 胜率55.80%

6 Phil Jackson 菲尔-杰克逊 969胜415负 现湖人队主教练

7 Bill Fitch 比尔-菲奇 944胜1106负 胜率46.05%

8 Red Auerbach奥尔巴赫 938胜479负 胜率66.20%

9 Dick Motta 迪克-莫塔 935胜1017负 胜率 47.899%

10 George Karl 乔治-卡尔 873胜610负 现掘金队主教练

11 Jack Ramsay 杰克-拉姆齐 864胜783负 胜率52.459%

12 Cotton Fitzsimmons 科顿-费茨西蒙斯 832胜775负 胜率51.773%

13 Rick Adelman 里克-阿德尔曼 855胜531负 现火箭队主教练

比赛场次最多的球员

罗伯特.帕里什 1611

卡里姆.阿巴杜勒-贾巴尔 1560

摩西.马龙 1560

巴克.威廉姆斯 1307

埃尔文.海耶斯 1303

约翰.哈夫利切克 1270

约翰.斯托克顿 1258

保尔.塞拉斯 1254

萨姆.帕金斯 1222

戴尔.埃利斯 1209

求个最佳答案!!!

nba现役球员的各项数据总排名

NBA现役球员实力排名前十名如下:

第1位、勒布朗-詹姆斯

排在球员实力排行榜第1位的是勒布朗-詹姆斯,他同时也是去年这一榜单NO.1。职业生涯2个NBA总冠军,我们见证了30岁詹姆斯的成熟以及成功。詹姆斯的平均得分是9.99分,这意味着绝大多数专家都给了他10分的满分。作为上赛季常规赛MVP,詹姆斯上赛季常规赛一共出战62场比赛,场均得到27.1分7.9篮板6.2助攻,投篮命中率是53.1%,罚球命中率是77.1%,效率值为30.80。是的,詹姆斯无愧于当今NBA第一人。

第2位、凯文-杜兰特

现役NBA球员,综合实力排在第2位的是雷霆队当家球星凯文-杜兰特,KD的平均得分是9.70分,而排名较之去年的第6位上升了4位。从率领雷霆队杀入上赛季NBA总决赛便能看出,杜兰特这一年的进步显而易见,他还在今夏帮助美国男篮夺取2012年伦敦奥运会冠军。数据显示上赛季常规赛,杜兰特打满66场常规赛,场均得到28.0分8.0篮板3.5助攻,投篮命中率是49.6%,罚球命中率是86.0%,效率值为26.26。杜兰特加冕上赛季得分王,现年23岁的他还有提升的空间。

第3位、德怀特-霍华德

在目前的湖人队,排名最高的不是科比,而是今夏被交易至洛杉矶的德怀特-霍华德,“魔兽”排在这份榜单第3位,较之去年的第2位下降1位。现年 26岁的霍华德希望加盟湖人队后,能帮助这支NBA传统强队取得佳绩。数据显示上赛季常规赛,霍华德一共代表魔术队打了54场比赛,场均砍下20.6分 14.5篮板1.9篮板,投篮命中率是57.3%,罚球命中率是49.1%,效率值为24.29。另外根据统计,这份榜单3-19名之间,有4名湖人队球员。

第4位、克里斯-保罗

排在这份榜单第4位的是克里斯-保罗,他也是所有球员中排名最高的控卫,还有排名与去年持平。上赛季在快船队,保罗的表现有目共睹;数据显示现年27岁的CP3上赛季常规赛一共代表快船队打了60场比赛,场均贡献19.8分3.6篮板9.1助攻,投篮命中率是47.8%,罚球命中率是 86.1%,效率值为27.09。对保罗而言,在来到洛杉矶后他用表现和数据证明了自己的能力,快船队希望能留下保罗,不过保罗表示明年夏天他才会认真考虑自己的未来。

第5位、德里克-罗斯

现年23岁的德里克-罗斯上赛季受到伤病困扰,不过他依旧受到ESPN专家的青睐排在球员实力排行榜第5位,这一排名较之去年提升了3位。作为前常规赛MVP,数据显示罗斯上赛季常规赛一共代表公牛队打了39场比赛,场均有21.8分3.4篮板7.9助攻入帐,投篮命中率是43.5%,罚球命中率是81.2%,效率值为23.10。在这份榜单中,罗斯的平均分是9.02分,这意味着有一些专家给了罗斯10分的满分。罗斯何时复出仍是未知数,但可以肯定他是整个芝加哥人的骄傲。

第6位的是科比-布莱恩特

现年34岁的他是湖人队的超级巨星。去年科比位列第7位,今年上升了1位。必须提及,只是因为年龄偏大和伤病原因,否则科比铁定进入这份榜单TOP5。上赛季常规赛,科比一共打了58场比赛,场均得到27.9分5.4篮板4.6助攻,投篮命中率是43.0%,罚球命中率是84.5%,效率值为21.95。对科比而言,他更在乎的是即将开始的新赛季能否携手德怀特-霍华德和纳什冲击NBA总冠军。

第7位的是凯文-乐福

现年24岁的他如今排在这份榜单第7位。事实上乐福在11-12赛季的进步有目共睹,去年他还排在第16位,今年则飙升了9个位置!可以这么说,乐福是现役联盟最佳大前锋之一,上赛季常规赛他一共出战55场比赛,场均砍下26.0分13.3篮板2.0助攻,投篮命中率是44.8%,罚球命中率是82.%,效率值为25.41。值得注意的是乐福今年的排名在邓肯、加内特、诺维茨基等超级大前锋之前。

第8位的是韦德

“闪电侠”韦德,受到伤病困扰的他在上赛季的表现并不稳定,这也是韦德在这份榜单的排名从去年第3位跌到今年第8位的一个重要原因。或许韦德并不在乎,因为他的球队赢得了11-12赛季NBA总冠军。现年30岁的韦德是热火队的得分后卫,上赛季常规赛他一共出战49场比赛,场均拿下22.1分4.6篮板 4.8助攻,投篮命中率是49.7%,罚球命中率是79.1%,效率值为26.37。对韦德而言,如若新赛季保持健康,明年他铁定重返这份榜单TOP5。

第9位的是威斯布鲁克

23岁的雷霆队控卫去年排名第15位,而今年他的排名直升6位,这与威少帮助雷霆队杀入NBA总决赛有关。事实上就在今年年初,雷霆队完成了对威少的续约。威少打满上赛季66场常规赛,场均贡献23.6分4.6篮板5.5助攻,投篮命中率是45.7%,罚球命中率是82.3%,效率值为23.00。威少进入球员实力排行榜TOP10,这本身就说明他已跻身联盟顶尖球员行列。新赛季,威少期待更出色表现。

第10位的是德隆-威廉姆斯

现年28岁的德隆-威廉姆斯今夏与篮网队签订了一份总价值过亿的续约合同,他排在球员实力排行榜第10位,这一排名较之去年下降了1位。数据显示上赛季常规赛,德隆一共出战55场比赛,场均有21.0分3.3篮板8.7助攻入帐,投篮命中率是40.7%,罚球命中率是84.3%,效率值为20.34。德隆绝对是这个联盟实力排进前3的控卫,今夏篮网队从新泽西搬迁至纽约布鲁克林区,德隆的目标是率领全新的篮网队在新赛季冲击季后赛。

nba现役球员数据总排行

1、奥尼尔,26431分作为现役球员的得分王,奥尼尔还是联盟历史得分王的前十。球迷们已经不奢望他还在比赛中不断地摧毁篮筐,球迷期待的是他还能创造多少NBA的奇迹。2、艾弗森,23156分转会到汽车城之后,艾弗森的得分本色依旧,谁都不能阻止他得分。有人说艾弗森已经进入了自己职业生涯的晚期,真的么?季后赛的时候艾弗森必然会给人们答案。3、科比,21817分如今的科比已经不再是曾经的那个科比,如今的湖人也已经不再是曾经的湖人。现在的科比和他的湖人队完全进入巅峰,他们比上个赛季还要强大。球队的每一个位置都有互补,球队中的每一位球员都像亲兄弟一样默契。4、加内特,20542分加内特能率领凯尔特人卫冕总冠军吗?相信本赛季加内特在得分方面并不会让人有太多期待,但是这并不影响他对于凯尔特人的作用,对于整个联盟的作用。5、雷-阿伦,18394分如今的雷-阿伦已经不再是那个可以场场狂砍下40+的雷-阿伦,如今的雷-阿伦是那个可以在关键时刻在三分线外砍下3+1的雷-阿伦。 6、邓肯,17995分邓肯的这17995分是实实在在的17995分,就像他在球场的表现一样,都是实实在在。本赛季,由于伤病,马刺的三巨头只剩下邓肯一人,相信身担重任的他在得分方面会比以往赛季都要出色.7、诺维茨基,17191分在被确定成为小牛的****之后,诺天王便开始了自己的刷分之旅。只要他手感在,没有人能够阻止他得分,只有他状态好,他的每次出手,篮球都会跑进篮筐里面。8、皮尔斯,17148分皮尔斯是一个很怪的球员。比赛中,他经常是低迷不得分,又经常是狂砍分数。但就是这样的恍惚不定,让他也能排在麦蒂的前面。9、麦蒂 16893分说到麦蒂的名字,让人第一个联想到的就是伤病。当一个球员的上中下都受到伤病侵袭的时候,建议他去找麦蒂谈谈心。娇嫩的肩膀,脆弱的小腰,不可触碰的膝盖,麦蒂得分如潮的时候,火箭怎么就没赶上呢……10、卡特,16777分相信很多人都没有想到卡特可以进入联盟的前十。因为他给人们留下的印象并不是超强的得分能力,而是超强的扣篮能力。不过转过头想一想,扣篮不就是得分吗!回忆一下卡特出现在十佳球的频率就可以估算出得分榜必然有他的一席之地。11、芬利,16385分不知道为什么,听到芬利的名字总是能够联想到乔丹,也许是两个人打球的动作相似的缘故。如果芬利还能够受到主教练重用的话,相信他还可以焕发出青春。 12、马布里,16209分不知道可怜的独狼现在在做什么?独自在家玩NBA游戏?还是在自己的鞋店招呼顾客?反正不是在球场上得分。如果有一个新赛季最失意球员的评选,相信马布里绝对第一个被人们想到。13、斯塔克豪斯,15749分斯塔克豪斯这个名字的确是很久没有见到了,不过这绝对不能掩盖他曾经的辉煌。当年在活塞队的时候,斯塔克豪斯几乎就是得分的代名词。得分对于他来说完全就是一件玩耍的事情。不过,他的这个数字也许只能停止在这里了。 14、沃克,15647分沃克之所以能够得如此多的分,还要感谢凯尔特人。要不是当年凯尔特人打造他与皮尔斯的双子星,也许现在沃克只能选择退役。看看他与卡塞尔的分差,卡塞尔稍微努力一下,就有可能将沃克超过。15、卡塞尔 15635分卡塞尔能够出现在前十五名的名单多少有些让人觉得意外。回顾他的职业生涯,虽然一直没有能够当上超级巨星,但是他却绝对是平民球星中的****。现如今,他已经基本上退居二线,得分已经不再是他要考虑的事情。

nba球员个人数据

带★为现役球员:

1、卡裏姆-阿卜杜尔-贾巴尔,38387分,

2、卡尔-马龙,36928分

3、迈克尔-乔丹,32292分,

4、威尔特-张伯伦,31419分,

5、沙奎尔-奥尼尔 28058分 ★

6、摩西-马龙,27409分

7、埃尔文-海耶斯,27313分

8、哈基姆-奥拉朱旺,26946分

9、奥斯卡-罗伯特森,26710分

10、多米尼克-威尔金斯,26668分

11、约翰-哈夫利切克,26395分

12、阿历克谢-英格利什,25613分

13、雷吉-米勒,25279分

14、杰裏-维斯特,25192分

15、科比-布莱恩特,25119分★

16、帕特裏克-尤因,24815分

17、阿伦-艾弗森,24190分★

18、查尔斯-巴克利,23757分

19、罗伯特-帕裏什,23334分

20、安德裏安-丹特利,23177分

21、埃尔金-贝勒,23149分

22、克莱德-德雷克斯勒,22195分

23、加裏-佩顿,21813分

24、拉裏-伯德,21791分,“大鸟”

25、哈尔-格瑞尔,21586分

26、凯文-加内特,212分★

27、沃尔特-贝拉米,20941分

28、鲍勃-佩蒂特,20880分

29、大卫-罗宾逊,20790分

30、乔治-格温,20708分

31、米奇-裏奇蒙德,204分

32、雷-阿伦,20114分★

33、德克-诺维茨基,20103★

34、蒂姆-邓肯,20074分★

35、汤姆-钱博斯,20049分

NBA现役球员篮板榜前十名 (姓名前的数字为历史上的总排名)

15. Shaquille O'Neal 12566

17. Dikembe Mutombo 12359

22. Kevin Garnett 11682

28. Tim Duncan 10546

41. Ben Wallace 9266

66. Marcus Camby 7426

67. Jason Kidd 7408

68. Shawn Marion 7383

76. Dirk Nowitzki 7182

85. Rasheed Wallace 6996

NBA现役球员助攻榜前十名 (姓名前的数字为历史上的总排名)

3. Jason Kidd 10199

9. Steve Nash 7504

20. Stephon Marbury 6471

28. Andre Miller 6019

36. Allen Iverson 5511

48. Baron Dis 4901

51. Mike Bibby 4862

56. Chauncey Billups 4669

62. Kevin Garnett 4534

64. Brevin Knight 4481

NBA现役球员盖帽榜前十名 (姓名前的数字为历史上的总排名)

2. Dikembe Mutombo 3289

7. Shaquille O'Neal 2628

12. Tim Duncan 2118

16. Marcus Camby 1994

17. Ben Wallace 1947

18. Theo Ratliff 1903

21.Kevin Garnett 1733

29. Jermaine O'Neal 1534

35. Rasheed Wallace 1375

37. Elton Brand 1334

NBA现役球员抢断榜前十名 (姓名前的数字为历史上的总排名)

7. Jason Kidd 2198

12. Allen Iverson 1964

36. Kevin Garnett 1445

37. Kobe Bryant 1441

45. Shawn Marion 1364

51. Baron Dis 1292

57. Paul Pierce 1265

60. Ron Artest 1244

61. Brevin Knight 1229

73. Ben Wallace 1182

NBA-技术统计排行榜

得分排名

排名 姓名 出场数 命中数 总得分 场均得分

1 科比-布莱恩特 (湖人) 80 5 2826 35.3

2 阿伦-艾弗森 (76人) 73 814 2375 32.5

3 勒布朗-詹姆斯 (骑士) 79 875 2478 31.3

4 吉尔伯特-阿雷纳斯 (奇才) 80 746 2346 29.3

5 德怀恩-韦德 (热火) 75 699 2038 27.1

6 保罗-皮尔斯 (凯尔特人) 79 689 2114 26.7

7 卡梅罗-安东尼 (掘金) 79 745 2094 26.5

8 德克-诺维茨基 (小牛) 81 750 2146 26.4

9 迈克尔-雷德 (雄鹿) 80 682 2028 25.3

10 雷-阿伦 (超音速) 78 681 1955 25.0

11 艾尔顿-布兰德 (快船) 79 756 1953 24.7

12 特雷西-麦克格雷迪 (火箭) 47 410 1147 24.4

13 文斯-卡特 (篮网) 79 653 1911 24.1

14 贾森-理查德森 (勇士) 75 641 1741 23.2

15 克里斯-波什 (猛龙) 70 549 1571 22.4

16 姚明 (火箭) 57 467 1271 22.2

17 肖恩-马里昂 (太阳) 81 716 1769 21.8

18 凯文-加内特 (森林狼) 76 626 1656 21.7

19 麦克-毕比 (国王) 82 596 1727 21.0

20 安托万-贾米森 (奇才) 82 660 1684 20.5

21 保罗-加索尔 (灰熊) 79 592 1607 20.3

22 麦克-詹姆斯 (猛龙) 79 576 1604 20.3

23 克里斯-韦伯 (76人) 75 617 1518 20.2

24 杰梅因-奥尼尔 (步行者) 50 375 1008 20.1

25 乔-约翰逊 (老鹰) 82 632 1653 20.1

26 理查德-汉密尔顿 (活塞) 80 649 1609 20.1

27 拉沙德-刘易斯 (超音速) 78 538 1568 20.1

28 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 59 480 1181 20.0

29 理查德-杰弗森 (篮网) 78 495 1520 19.4

30 里奇-戴维斯 (森林狼) 78 584 1516 19.4

31 威利-斯泽尔比亚克 (凯尔特人) 72 493 1366 18.9

32 托尼-帕克 (马刺) 80 622 1508 18.8

33 斯蒂夫-纳什 (太阳) 79 541 1489 18.8

34 阿尔-哈灵顿 (老鹰) 76 551 1411 18.5

35 蒂姆-邓肯 (马刺) 80 574 1485 18.5

36 昌西-比卢普斯 (活塞) 81 423 1495 18.4

37 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 71 446 1291 18.1

38 扎克-兰多夫 (开拓者) 74 536 1333 18.0

39 梅梅特-奥库尔 (爵士) 82 519 1472 17.9

40 拜伦-戴维斯 (勇士) 54 335 967 17.9

41 科里-马吉特 (快船) 32 167 570 17.8

42 卡隆-巴特勒 (奇才) 75 494 1318 17.5

43 朗-阿泰斯特 (国王) 56 350 984 17.5

44 萨姆-卡塞尔 (快船) 78 493 1345 17.2

45 贾森-特里 (小牛) 80 513 1363 17.0

46 本-戈登 (公牛) 79 483 1341 16.9

47 大卫-韦斯特 (黄蜂) 73 511 1224 16.7

48 莫里斯-帕特森 (猛龙) 82 478 1374 16.7

49 斯蒂芬-杰克逊 (步行者) 81 472 1329 16.4

50 卡洛斯-布泽尔 (爵士) 33 219 537 16.2

投篮排名

排名 姓名 投篮数 命中数 命中率

1 兰迪-霍尔康 (公牛) 1 1 100%

2 马特-沃什 (热火) 1 1 100%

3 约纳森-本德尔 (步行者) 5 4 80%

4 贾玛尔-桑普森 (国王) 7 5 71.4%

5 阿米尔-约翰逊 (活塞) 10 7 70%

6 德里克-兹梅尔曼 (篮网) 3 2 66.6%

7 沙罗德-福特 (太阳) 3 2 66.6%

8 安德里斯-别德林斯 (勇士) 185 118 63.7%

9 克里斯-塔夫特 (勇士) 38 23 60.5%

10 波-奥特洛 (魔术) 58 35 60.3%

11 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 800 480 60%

12 斯蒂文-亨特 (76人) 290 174 60%

13 贾克-特萨卡利迪斯 (灰熊) 155 93 60%

14 卢克-斯岑斯切尔 (公牛) 25 15 60%

15 大卫-李 (尼克斯) 229 137 59.8%

16 阿隆佐-莫宁 (热火) 315 188 59.6%

17 河升镇 (开拓者) 31 18 58.0%

18 迪奥-拉特里夫 (开拓者) 189 108 57.1%

19 克里斯-安德森 (黄蜂) 98 56 57.1%

20 克里斯-威尔考克斯 (超音速) 450 257 57.1%

21 埃迪-库里 (尼克斯) 5 336 56.2%

22 查尔斯-海耶斯 (火箭) 105 59 56.1%

23 泰森-钱德勒 (公牛) 283 159 56.1%

24 东塔-史密斯 (老鹰) 27 15 55.5%

25 丹-加德祖里奇 (雄鹿) 309 171 55.3%

26 杰夫-福斯特 (步行者) 250 138 55.2%

27 约什-柴德里斯 (老鹰) 504 278 55.1%

28 卡洛斯-布泽尔 (爵士) 399 219 54.8%

29 托尼-帕克 (马刺) 1134 622 54.8%

30 乔伊-普尔兹比拉 (开拓者) 239 131 54.8%

31 杰基-巴特勒 (尼克斯) 215 117 54.4%

32 泽尔克-雷布拉卡 (快船) 96 52 54.1%

33 杰拉德-华莱士 (山猫) 588 316 53.7%

34 迪迪尔-伊伦加-姆邦加 (小牛) 60 32 53.3%

