您现在的位置是: 首页 > 体育快讯 体育快讯

2006世界杯全部比赛_2006世界杯全部比赛

tamoadmin 2024-07-31 人已围观

简介1.求2006世界杯中各场比赛2.06世界杯每一场比赛的北京时间列表?按时间顺序排列3.2006世界杯什么时候开始?4.2006年德国世界杯的比赛进程5.06年世界杯在哪个国家举办A组 日期 时间 对阵 比赛地 场次 6月10日 00:00 德国 4-2 哥斯达黎加 慕尼黑 1 6月10日 03:00 波兰 0-2 厄瓜多尔 盖尔森基兴 2 6月15日 03:00 德国 1-0 波兰 多特蒙德 1

1.求2006世界杯中各场比赛

2.06世界杯每一场比赛的北京时间列表?按时间顺序排列

3.2006世界杯什么时候开始?

4.2006年德国世界杯的比赛进程

5.06年世界杯在哪个国家举办

2006世界杯全部比赛_2006世界杯全部比赛

A组

日期 时间 对阵 比赛地 场次

6月10日 00:00 德国 4-2 哥斯达黎加 慕尼黑 1

6月10日 03:00 波兰 0-2 厄瓜多尔 盖尔森基兴 2

6月15日 03:00 德国 1-0 波兰 多特蒙德 17

6月15日 21:00 厄瓜多尔 3-0 哥斯达黎加 汉堡 18

6月20日 22:00 厄瓜多尔 0-3 德国 柏林 33

6月20日 22:00 哥斯达黎加 1-2 波兰 汉诺威 34

B组

日期 时间 对阵 比赛地 场次

6月10日 21:00 英格兰 1-0 巴拉圭 法兰克福 3

6月11日 00:00 特立尼达和多巴哥 0-0 瑞典 多特蒙德 4

6月16日 00:00 英格兰 2-0 特立尼达和多巴哥 纽伦堡 19

6月16日 03:00 瑞典 1-0 巴拉圭 柏林 20

6月21日 03:00 瑞典 2-2 英格兰 科隆 35

6月21日 03:00 巴拉圭 2-0 特立尼达和多巴哥 凯泽斯劳腾 36

C组

日期 时间 对阵 比赛地 场次

6月11日 03:00 阿根廷 2-1 科特迪瓦 汉堡 5

6月11日 21:00 塞黑 0-1 荷兰 莱比锡 6

6月16日 21:00 阿根廷 6-0 塞黑 盖尔森基兴 21

6月17日 00:00 荷兰 2-1 科特迪瓦 斯图加特 22

6月22日 03:00 荷兰 0-0 阿根廷 法兰克福 37

6月22日 03:00 科特迪瓦 3-2 塞黑 慕尼黑 38

D组

日期 时间 对阵 比赛地 场次

6月12日 00:00 墨西哥 3-1 伊朗 纽伦堡 7

6月12日 03:00 安哥拉 0-1 葡萄牙 科隆 8

6月17日 03:00 墨西哥 0-0 安哥拉 汉诺威 23

6月17日 21:00 葡萄牙 2-0 伊朗 法兰克福 24

6月21日 22:00 葡萄牙 2-1 墨西哥 盖尔森基兴 39

6月21日 22:00 伊朗 1-1 安哥拉 莱比锡 40

E组

日期 时间 对阵 比赛地 场次

6月13日 03:00 意大利 2-0 加纳 汉诺威 9

6月13日 00:00 美国 0-3 捷克 盖尔森基兴 10

6月18日 03:00 意大利 1-1 美国 凯泽斯劳滕 25

6月18日 00:00 捷克 0-2 加纳 科隆 26

6月22日 22:00 捷克 0-2 意大利 汉堡 41

6月22日 22:00 加纳 2-1 美国 纽伦堡 42

F组

日期 时间 对阵 比赛地 场次

6月14日 03:00 巴西 1-0 克罗地亚 柏林 11

6月12日 21:00 澳大利亚 3-1 日本 凯泽斯劳滕 12

6月19日 00:00 巴西 2-0 澳大利亚 慕尼黑 27

6月18日 21:00 日本 0-0 克罗地亚 纽伦堡 28

6月23日 03:00 日本 1-4 巴西 多特蒙德 43

6月23日 03:00 克罗地亚 2-2 澳大利亚 斯图加特 44

G组

日期 时间 对阵 比赛地 场次

6月14日 00:00 法国 0-0 瑞士 斯图加特 13

6月13日 21:00 韩国 2-1 多哥 法兰克福 14

6月19日 03:00 法国 1-1 韩国 莱比锡 29

6月19日 21:00 多哥 0-2 瑞士 多特蒙德 30

6月24日 03:00 多哥 0-2 法国 科隆 45

6月24日 03:00 瑞士 2-0 韩国 汉诺威 46

H组

日期 时间 对阵 比赛地 场次

6月14日 21:00 西班牙 4-0 乌克兰 莱比锡 15

6月15日 00:00 突尼斯 2-2 沙特阿拉伯 慕尼黑 16

6月20日 03:00 西班牙 3-1 突尼斯 斯图加特 31

6月20日 00:00 沙特阿拉伯 0-4 乌克兰 汉堡 32

6月23日 22:00 沙特阿拉伯 0-1 西班牙 凯泽斯劳滕 47

6月23日 22:00 乌克兰 1-0 突尼斯 柏林 48

8分之1

德国 2-0 瑞典

6月25日

03:00

莱比锡

阿根廷 2-1 墨西哥

6月25日

03:00

莱比锡

意大利 1-0 澳大利亚

6月26日

23:00

凯泽斯劳滕

瑞士 0-3 乌克兰

6月27日

03:00

科隆

英格兰 1-0 厄瓜多尔

6月25日

23:00

斯图加特

葡萄牙 1-0 荷兰

6月26日

03:00

纽伦堡

巴西 3-0 加纳

6月27日

23:00

多特蒙德

西班牙 1-3 法国

6月28日

03:00

汉诺威

4分之1

德国 5-3 阿根廷

6月30日

23:00

柏林

意大利 3-0 乌克兰

7月1日

03:00

汉堡

英格兰 1-3(点) 葡萄牙

7月1日

23:00

盖尔森基兴

巴西 0-1 法国

7月2日

03:00

法兰克福

2分之1

葡萄牙 0-1 法国

7月6日

03:00

慕尼黑

德国 0-2 意大利

7月5日

03:00

多特蒙德

3,4名决赛

德国 3-1 葡萄牙

7月9日

03:00

斯图加特

决赛

意大利 6-4 法国

7月10日

02:00

柏林

最终排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球

1 意大利 7 6 1 0 12 2 10

2 法国 7 4 2 1 9 3 6

3 德国 7 6 0 1 15 6 9

4 葡萄牙 7 5 0 2 7 5 2

5 巴西 5 4 0 1 10 2 8

6 阿根廷 5 3 1 1 10 2 8

7 英格兰 5 3 1 1 6 2 4

8 乌克兰 5 3 0 2 5 7 -2

9 西班牙 4 3 0 1 9 4 5

10 瑞士 4 2 1 1 4 0 4

11 荷兰 4 2 1 1 3 2 1

12 厄瓜多尔 4 2 0 2 5 4 1

13 加纳 4 2 0 2 4 6 -2

14 瑞典 4 1 2 1 3 4 -1

15 墨西哥 4 1 1 2 5 5 0

16 澳大利亚 4 1 1 2 5 6 -1

17 韩国 3 1 1 1 3 4 -1

18 巴拉圭 3 1 0 2 2 2 0

19 科特迪瓦 3 1 0 2 5 6 -1

20 捷克 3 1 0 2 3 4 -1

21 波兰 3 1 0 2 2 4 -2

22 克罗地亚 3 0 2 1 2 3 -1

23 安哥拉 3 0 2 1 1 2 -1

24 突尼斯 3 0 1 2 3 6 -3

25 伊朗 3 0 1 2 2 6 -4

25 美国 3 0 1 2 2 6 -4

27 特立尼达 3 0 1 2 0 4 -4

28 沙特 3 0 1 2 2 7 -5

28 日本 3 0 1 2 2 7 -5

30 多哥 3 0 0 3 1 6 -5

31 哥斯达黎加 3 0 0 3 3 9 -6

32 塞黑 3 0 0 3 2 10 -8

求2006世界杯中各场比赛

场 次 日 期 时 间 地 点 对 阵 比 分 比 赛

01 2006/6/10 00:00 慕尼黑安联球场 德国-哥斯达黎加 4-2 A组

02 2006/6/10 03:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 波兰-厄瓜多尔 0-2 A组

03 2006/6/10 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 英格兰-巴拉圭 1-0 B组

04 2006/6/11 00:00 多特蒙德威斯特法伦球场 特立尼达和多巴哥-瑞典 0-0 B组

05 2006/6/11 03:00 汉堡AOL竞技场 阿根廷-科特迪瓦 2-1 C组

06 2006/6/11 21:00 莱比锡中央球场 塞黑-荷兰 0-1 C组

07 2006/6/12 00:00 纽伦堡法兰克人球场 墨西哥-伊朗 3-1 D组

08 2006/6/12 03:00 科隆莱茵能源体育场 安哥拉-葡萄牙 0-1 D组

11 2006/6/12 21:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 澳大利亚-日本 3-1 F组

09 2006/6/13 00:00 汉诺威下萨克森球场 美国-捷克 0-3 E组

10 2006/6/13 03:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 意大利-加纳 2-0 E组

12 2006/6/13 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 韩国-多哥 2-1 G组

13 2006/6/14 00:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 法国-瑞士 0-0 G组

14 2006/6/14 03:00 柏林奥林匹克球场 巴西-克罗地亚 1-0 F组

15 2006/6/14 21:00 莱比锡中央球场 西班牙-乌克兰 4-0 H组

16 2006/6/15 00:00 慕尼黑安联球场 突尼斯-沙特阿拉伯 2-2 H组

17 2006/6/15 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 德国-波兰 1-0 A组

18 2006/6/15 21:00 汉堡AOL竞技场 厄瓜多尔-哥斯达黎加 3-0 A组

19 2006/6/16 00:00 纽伦堡法兰克人球场 英格兰-特立尼达和多巴哥 2-0 B组

20 2006/6/16 03:00 柏林奥林匹克球场 瑞典-巴拉圭 1-0 B组

21 2006/6/16 21:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 阿根廷-塞黑 6-0 C组

22 2006/6/17 00:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 荷兰-科特迪瓦 2-1 C组

23 2006/6/17 03:00 汉诺威下萨克森球场 墨西哥-安哥拉 0-0 D组

24 2006/6/17 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 葡萄牙-伊朗 2-0 D组

25 2006/6/18 00:00 科隆莱茵能源体育场 捷克-加纳 0-2 E组

26 2006/6/18 03:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 意大利-美国 1-1 E组

27 2006/6/18 21:00 纽伦堡法兰克人球场 日本-克罗地亚 0-0 F组

28 2006/6/19 00:00 慕尼黑安联球场 巴西-澳大利亚 2-0 F组

29 2006/6/19 03:00 莱比锡中央球场 法国-韩国 1-1 G组

30 2006/6/19 21:00 多特蒙德威斯特法伦球场 多哥-瑞士 0-2 G组

31 2006/6/20 00:00 汉堡AOL竞技场 沙特阿拉伯-乌克兰 0-4 H组

32 2006/6/20 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 西班牙-突尼斯 3-1 H组

33 2006/6/20 22:00 柏林奥林匹克球场 厄瓜多尔-德国 0-3 A组

34 2006/6/20 22:00 汉诺威下萨克森球场 哥斯达黎加-波兰 1-2 A组

35 2006/6/21 03:00 科隆莱茵能源体育场 瑞典-英格兰 2-2 B组

36 2006/6/21 03:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 巴拉圭-特立尼达和多巴哥 2-0 B组

39 2006/6/21 22:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 葡萄牙-墨西哥 2-1 D组

40 2006/6/21 22:00 莱比锡中央球场 伊朗-安哥拉 1-1 D组

37 2006/6/22 03:00 法兰克福瓦尔徳球场 荷兰-阿根廷 0-0 C组

38 2006/6/22 03:00 慕尼黑安联球场 科特迪瓦-塞黑 3-2 C组

41 2006/6/22 22:00 汉堡AOL竞技场 捷克-意大利 0-2 E组

42 2006/6/22 22:00 纽伦堡法兰克人球场 加纳-美国 2-1 E组

43 2006/6/23 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 日本-巴西 1-4 F组

44 2006/6/23 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 克罗地亚-澳大利亚 2-2 F组

47 2006/6/23 22:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 沙特阿拉伯-西班牙 0-1 H组

48 2006/6/23 22:00 柏林奥林匹克球场 乌克兰-突尼斯 1-0 H组

45 2006/6/24 03:00 科隆莱茵能源体育场 多哥-法国 0-2 G组

46 2006/6/24 03:00 汉诺威下萨克森球场 瑞士-韩国 2-0 G组

49 2006/6/24 23:00 慕尼黑安联球场 德国-瑞典 2-0 1/8决赛

50 2006/6/25 03:00 莱比锡中央球场 阿根廷-墨西哥 2-1 1/8决赛

51 2006/6/25 23:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 英格兰-厄瓜多尔 1-0 1/8决赛

52 2006/6/26 03:00 纽伦堡法兰克人球场 葡萄牙-荷兰 1-0 1/8决赛

53 2006/6/26 23:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 意大利-澳大利亚 1-0 1/8决赛

54 2006/6/27 03:00 科隆莱茵能源体育场 瑞士-乌克兰 0-3 1/8决赛

55 2006/6/27 23:00 多特蒙德威斯特法伦球场 巴西-加纳 3-0 1/8决赛

56 2006/6/28 03:00 汉诺威下萨克森球场 西班牙-法国 1-3 1/8决赛

57 2006/6/30 23:00 柏林奥林匹克球场 德国-阿根廷 5-3 1/4决赛

58 2006/7/01 03:00 汉堡AOL竞技场 意大利-乌克兰 3-0 1/4决赛

59 2006/7/01 23:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 英格兰-葡萄牙 1-3 1/4决赛

60 2006/7/02 03:00 法兰克福瓦尔徳球场 巴西-法国 0-1 1/4决赛

61 2006/7/05 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 德国-意大利 0-2 半决赛

62 2006/7/06 03:00 慕尼黑安联球场 葡萄牙-法国 0-1 半决赛

63 2006/7/09 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 德国-葡萄牙 3-1 3、4名决赛

64 2006/7/10 02:00 柏林奥林匹克球场 意大利-法国 6-4 决赛

06世界杯每一场比赛的北京时间列表?按时间顺序排列

6月9日 18:00 1 德国 4 2 哥斯达黎加 安联体育场 慕尼黑 A

6月9日 21:00 2 波兰 0 2 厄瓜多尔 Arena AufSchalke 盖尔森基兴 A

6月10日 15:00 3 英格兰 1 0 巴拉圭 世界杯体育场 法兰克福 B

6月10日 18:00 4 特立尼达 0 0 瑞典 维斯特法伦体育场 多特蒙德 B

6月10日 21:00 5 阿根廷 2 1 科特迪瓦 世界杯体育场 汉堡 C

6月11日 15:00 6 塞黑 0 1 荷兰 Zentralstadion 莱比锡 C

6月11日 18:00 7 墨西哥 3 1 伊朗 法兰克人体育场 纽伦堡 D

6月11日 21:00 8 安哥拉 0 1 葡萄牙 联合电力体育场 科隆 D

6月12日 21:00 9 意大利 2 0 加纳 AWD竞技场 汉诺威 E

6月12日 18:00 10 美国 0 3 捷克 Arena AufSchalke 盖尔森基兴 E

6月12日 15:00 12 澳大利亚 3 1 日本 Fritz-Walter Stadium 凯泽斯劳滕 F

6月13日 21:00 11 巴西 1 0 克罗地亚 奥林匹克体育场 柏林 F

6月13日 18:00 13 法国 0 0 瑞士 戈特利布戴姆勒体育场 斯图加特 G

6月13日 15:00 14 韩国 2 1 多哥 世界杯体育场 法兰克福 G

6月14日 15:00 15 西班牙 4 0 乌克兰 Zentralstadion 莱比锡 H

6月14日 18:00 16 突尼斯 2 2 沙特阿拉伯 安联体育场 慕尼黑 H

6月14日 21:00 17 德国 1 0 波兰 维斯特法伦体育场 多特蒙德 A

6月15日 15:00 18 厄瓜多尔 3 0 哥斯达黎加 世界杯体育场 汉堡 A

6月15日 18:00 19 英格兰 2 0 特立尼达 法兰克人体育场 纽伦堡 B

6月15日 21:00 20 瑞典 1 0 巴拉圭 奥林匹克体育场 柏林 B

6月16日 15:00 21 阿根廷 6 0 塞黑 Arena AufSchalke 盖尔森基兴 C

6月16日 18:00 22 荷兰 2 1 科特迪瓦 戈特利布戴姆勒体育场 斯图加特 C

6月16日 21:00 23 墨西哥 0 0 安哥拉 AWD竞技场 汉诺威 D

6月17日 15:00 24 葡萄牙 2 0 伊朗 世界杯体育场 法兰克福 D

6月17日 21:00 25 意大利 1 1 美国 Fritz-Walter Stadium 凯泽斯劳滕 E

6月17日 18:00 26 捷克 0 2 加纳 联合电力体育场 科隆 E

6月18日 18:00 27 巴西 2 0 澳大利亚 安联体育场 慕尼黑 F

6月18日 18:00 28 日本 0 0 克罗地亚 法兰克人体育场 纽伦堡 F

6月18日 21:00 29 法国 1 1 韩国 Zentralstadion 莱比锡 G

6月19日 15:00 30 多哥 0 2 瑞士 维斯特法伦体育场 多特蒙德 G

6月19日 21:00 31 西班牙 3 1 突尼斯 戈特利布戴姆勒体育场 斯图加特 H

6月19日 18:00 32 沙特阿拉伯 0 4 乌克兰 世界杯体育场 汉堡 H

6月20日 16:00 33 厄瓜多尔 0 3 德国 奥林匹克体育场 柏林 A

6月20日 16:00 34 哥斯达黎加 1 2 波兰 AWD竞技场 汉诺威 A

6月20日 21:00 35 瑞典 2 2 英格兰 联合电力体育场 科隆 B

6月20日 21:00 36 巴拉圭 2 0 特立尼达 Fritz-Walter Stadium 凯泽斯劳滕 B

6月21日 21:00 37 荷兰 0 0 阿根廷 世界杯体育场 法兰克福 C

6月21日 21:00 38 科特迪瓦 3 2 塞黑 安联体育场 慕尼黑 C

6月21日 16:00 39 葡萄牙 2 1 墨西哥 Arena AufSchalke 盖尔森基兴 D

6月21日 16:00 40 伊朗 1 1 安哥拉 Zentralstadion 莱比锡 D

6月22日 16:00 41 捷克 0 2 意大利 世界杯体育场 汉堡 E

6月22日 16:00 42 加纳 2 1 美国 法兰克人体育场 纽伦堡 E

6月22日 21:00 43 日本 1 4 巴西 维斯特法伦体育场 多特蒙德 F

6月22日 21:00 44 克罗地亚 2 2 澳大利亚 戈特利布戴姆勒体育场 斯图加特 F

6月23日 21:00 45 多哥 0 2 法国 联合电力体育场 科隆 G

6月23日 21:00 46 瑞士 2 0 韩国 AWD竞技场 汉诺威 G

6月23日 16:00 47 沙特阿拉伯 0 1 西班牙 Fritz-Walter Stadium 凯泽斯劳滕 H

6月23日 16:00 48 乌克兰 1 0 突尼斯 奥林匹克体育场 柏林 H

八分之一决赛

日期 时间 场次 场馆 城市

6月24日 17:00 49 德国 2 0 瑞典 安联体育场 慕尼黑

6月24日 21:00 50 阿根廷 2 1 墨西哥 Zentralstadion 莱比锡

6月25日 17:00 51 英格兰 1 0 厄瓜多尔 戈特利布戴姆勒体育场 斯图加特

6月25日 21:00 52 葡萄牙 1 0 荷兰 法兰克人体育场 纽伦堡

6月26日 17:00 53 意大利 1 0 澳大利亚 Fritz-Walter Stadium 凯泽斯劳滕

6月26日 21:00 54 瑞士 0 点0 0 点3 乌克兰 联合电力体育场 科隆

6月27日 17:00 55 巴西 3 0 加纳 维斯特法伦体育场 多特蒙德

6月27日 21:00 56 西班牙 1 3 法国 AWD竞技场 汉诺威

四分之一决赛

日期 时间 场次 场馆 城市

6月30日 17:00 57 德国 1 点4 1 点2 阿根廷

奥林匹克体育场 柏林

6月30日 21:00 58 意大利 3 0 乌克兰 世界杯体育场 汉堡

7月1日 17:00 59 英格兰 0 点1 0 点3 葡萄牙 Arena AufSchalke 盖尔森基兴

7月1日 21:00 60 巴西 0 1 法国 世界杯体育场 法兰克福

半决赛

日期 时间 场次 场馆 城市

7月4日 21:00 61 德国 0 2 意大利 维斯特法伦体育场 多特蒙德

7月5日 21:00 62 葡萄牙 0 1 法国 安联体育场 慕尼黑

决赛

日期 时间 场次 场馆 城市

7月9日 20:00 64 意大利 1 点5 1 点3 法国 奥林匹克体育场 柏林

2006世界杯什么时候开始?

日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

6月10日

星期六 00:00 德国 VS 哥斯达黎加 A 慕尼黑 1

03:00 波兰 VS 厄瓜多尔 A 盖尔森基兴 2

21:00 英格兰 VS 巴拉圭 B 法兰克福 3

6月11日

星期日 00:00 特立尼达和多巴哥 VS 瑞典 B 多特蒙德 4

03:00 阿根廷 VS 科特迪瓦 C 汉堡 5

21:00 塞黑 VS 荷兰 C 莱比锡 6

6月12日

星期一 00:00 墨西哥 VS 伊朗 D 纽伦堡 7

03:00 安哥拉 VS 葡萄牙 D 科隆 8

21:00 澳大利亚 VS 日本 F 凯泽斯劳滕 12

6月13日

星期二 00:00 美国 VS 捷克 E 盖尔森基兴 10

03:00 意大利 VS 加纳 E 汉诺威 9

21:00 韩国 VS 多哥 G 法兰克福 14

6月14日

星期三 00:00 法国 VS 瑞士 G 斯图加特 13

03:00 巴西 VS 克罗地亚 F 柏林 11

21:00 西班牙 VS 乌克兰 H 莱比锡 15

6月15日

星期四 00:00 突尼斯 VS 沙特阿拉伯 H 慕尼黑 16

03:00 德国 VS 波兰 A 多特蒙德 17

21:00 厄瓜多尔 VS 哥斯达黎加 A 汉堡 18

6月16日

星期五 00:00 英格兰 VS 特立尼达和多巴哥 B 纽伦堡 19

03:00 瑞典 VS 巴拉圭 B 柏林 20

21:00 阿根廷 VS 塞黑 C 盖尔森基兴 21

6月17日

星期六 00:00 荷兰 VS 科特迪瓦 C 斯图加特 22

03:00 墨西哥 VS 安哥拉 D 汉诺威 23

21:00 葡萄牙 VS 伊朗 D 法兰克福 24

6月18日

星期日

00:00 捷克 VS 加纳 E 科隆 26

03:00 意大利 VS 美国 E 凯泽斯劳滕 25

21:00 日本 VS 克罗地亚 F 纽伦堡 28

6月19日

星期一

00:00 巴西 VS 澳大利亚 F 慕尼黑 27

03:00 法国 VS 韩国 G 莱比锡 29

21:00 多哥 VS 瑞士 G 多特蒙德 30

6月20日

星期二

00:00 沙特阿拉伯 VS 乌克兰 H 汉堡 32

03:00 西班牙 VS 突尼斯 H 斯图加特 31

22:00 厄瓜多尔 VS 德国 A 柏林 33

22:00 哥斯达黎加 VS 波兰 A 汉诺威 34

6月21日

星期三

03:00 瑞典 VS 英格兰 B 科隆 35

03:00 巴拉圭 VS 特立尼达和多巴哥 B 凯泽斯劳滕 36

22:00 葡萄牙 VS 墨西哥 D 盖尔森基兴 39

22:00 伊朗 VS 安哥拉 D 莱比锡 40

6月22日

星期四

03:00 荷兰 VS 阿根廷 C 法兰克福 37

03:00 科特迪瓦 VS 塞黑 C 慕尼黑 38

22:00 捷克 VS 意大利 E 汉堡 41

22:00 加纳 VS 美国 E 纽伦堡 42

6月23日

星期五

03:00 日本 VS 巴西 F 多特蒙德 43

03:00 克罗地亚 VS 澳大利亚 F 斯图加特 44

22:00 沙特阿拉伯 VS 西班牙 H 凯泽斯劳滕 47

22:00 乌克兰 VS 突尼斯 H 柏林 48

6月24日

星期六

03:00 多哥 VS 法国 G 科隆 45

03:00 瑞士 VS 韩国 G 汉诺威 46

日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

6月24日

星期六

23:00 A1 VS B2 1/8决赛 慕尼黑 49

6月25日

星期日

03:00 C1 VS D2 1/8决赛 莱比锡 50

23:00 B1 VS A2 1/8决赛 斯图加特 51

6月26日

星期一

03:00 D1 VS C2 1/8决赛 纽伦堡 52

23:00 E1 VS F2 1/8决赛 凯泽斯劳腾 53

6月27日

星期二

03:00 G1 VS H2 1/8决赛 科隆 54

23:00 F1 VS E2 1/8决赛 多特蒙德 55

6月28日

星期三

03:00 H1 VS G2 1/8决赛 汉诺威 56

6月30日

星期五

23:00 49胜者 VS 50胜者 1/4决赛 柏林 57

7月1日

星期六

03:00 53胜者 VS 54胜者 1/4决赛 汉堡 58

23:00 51胜者 VS 52胜者 1/4决赛 盖尔森基兴 59

7月2日

星期日

3:00 55胜者 VS 56胜者 1/4决赛 法兰克福 60

7月5日

星期三

03:00 57胜者 VS 58胜者 半决赛 多特蒙德 61

7月6日

星期四

03:00 59胜者 VS 60胜者 半决赛 慕尼黑 62

7月9日

星期日

03:00 61负者 VS 62负者 3、4名决赛 斯图加特 63

7月10日

星期一

02:00 61胜者 VS 62胜者 决赛 柏林 64

2006年德国世界杯的比赛进程

场序 比赛日期 比赛时间 比赛城市 对阵

1 6月9日 23:59 慕尼黑 德国-哥斯达黎加

2 6月10日 03:00 盖尔森基兴 波兰-厄瓜多尔

17 6月15日 03:00 多特蒙德 德国-波兰

18 6月15日 21:00 汉堡 厄瓜多尔-哥斯达黎加

33 6月20日 22:00 柏林 厄瓜多尔-德国

34 6月20日 22:00 汉诺威 哥斯达黎加-波兰

场序 比赛日期 比赛时间 比赛城市 对阵

3 6月10日 21:00 法兰克福 英格兰-巴拉圭

4 6月11日 00:00 多特蒙德 特立尼达和多巴哥-瑞典

19 6月16日 00:00 纽伦堡 英格兰-特立尼达和多巴哥

20 6月16日 03:00 柏林 瑞典-巴拉圭

35 6月21日 03:00 科隆 瑞典-英格兰

36 6月21日 03:00 凯泽斯劳滕 巴拉圭-特立尼达和多巴哥

场序 比赛日期 比赛时间 比赛城市 对阵

5 6月11日 03:00 汉堡 阿根廷-科特迪瓦

6 6月11日 21:00 莱比锡 塞黑-荷兰

21 6月16日 21:00 盖尔森基兴 阿根廷-塞黑

22 6月17日 00:00 斯图加特 荷兰-科特迪瓦

37 6月22日 03:00 法兰克福 荷兰-阿根廷

38 6月22日 03:00 慕尼黑 科特迪瓦-塞黑

场序 比赛日期 比赛时间 比赛城市 对阵

7 6月12日 00:00 纽伦堡 墨西哥-伊朗

8 6月12日 03:00 科隆 安哥拉-葡萄牙

23 6月17日 03:00 汉诺威 墨西哥-安哥拉

24 6月17日 21:00 法兰克福 葡萄牙-伊朗

40 6月21日 22:00 莱比锡 伊朗-安哥拉

39 6月21日 22:00 盖尔森基兴 葡萄牙-墨西哥

场序 比赛日期 比赛时间 比赛城市 对阵

9 6月13日 03:00 汉诺威 意大利-加纳

10 6月13日 00:00 盖尔森基兴 美国-捷克

25 6月18日 03:00 凯泽斯劳滕 意大利-美国

26 6月18日 00:00 科隆 捷克-加纳

42 6月22日 22:00 纽伦堡 加纳-美国

41 6月22日 22:00 汉堡 捷克-意大利

场序 比赛日期 比赛时间 比赛城市 对阵

12 6月14日 03:00 凯泽斯劳滕 澳大利亚-日本

11 6月12日 21:00 柏林 巴西-克罗地亚

27 6月19日 00:00 慕尼黑 巴西-澳大利亚

28 6月18日 21:00 纽伦堡 日本-克罗地亚

43 6月23日 03:00 多特蒙德 日本-巴西

44 6月23日 03:00 斯图加特 克罗地亚-澳大利亚

场序 比赛日期 比赛时间 比赛城市 对阵

13 6月14日 00:00 斯图加特 法国-瑞士

14 6月13日 21:00 法兰克福 韩国-多哥

29 6月19日 03:00 莱比锡 法国-韩国

30 6月19日 21:00 多特蒙德 多哥-瑞士

45 6月24日 03:00 科隆 多哥-法国

46 6月24日 03:00 汉诺威 瑞士-韩国

场序 比赛日期 比赛时间 比赛城市 对阵

15 6月14日 21:00 莱比锡 西班牙-乌克兰

16 6月15日 00:00 慕尼黑 突尼斯-沙特

31 6月20日 03:00 斯图加特 西班牙-突尼斯

32 6月20日 00:00 汉堡 沙特-乌克兰

47 6月23日 22:00 凯泽斯劳腾 沙特-西班牙

48 6月23日 22:00 柏林 乌克兰-突尼斯

6.24

23:00

A1 场序49 B2

6.25

03:00

C1 场序50 D2

6.26

23:00

E1 场序53 F2

6.27

03:00

G1 场序54 H2

49胜者

50胜者

53胜者

54胜者

场序57 6.30 23:00 场序58 7.01 03:00

57胜者

58胜者

场序61 7.05 03:00

61胜者

冠亚军

7.10 02 决赛

:00

三四名决赛

61负者 vs 62负者

7.09 03:00

62胜者

场序62 7.06 03:00

59胜者

60胜者

场序59 7.01 23:00 场序60 7.02 03:00

51胜者

52胜者

55胜者

56胜者

6.25

23:00

B1 场序51 A2

6.26

03:00

D1 场序52 C2

6.27

23:00

F1 场序55 E2

6.28

03:00

H1 场序56 G2

06年世界杯在哪个国家举办

A组 名次  球队比赛  胜平负进球失球净胜球积分1德国330082692厄瓜多尔320153263波兰310224-234哥斯达黎加300339-60B组 名次  球队比赛胜平负进球失球净胜球积分1英格兰  321052372瑞典312032153巴拉圭310222034特立尼达和多巴哥301204-61C组 名次球队比赛胜平负进球失球净胜球积分1阿根廷321081772荷兰321031273科特迪瓦310256-134塞黑  3003210-80D组 名次  球队比赛胜平负进球失球净胜球积分1葡萄牙330051492墨西哥311143143安哥拉302112-124伊朗301226-41E组 名次球队比赛胜平负进球失球净胜球积分1意大利  321051472加纳320143163捷克310234-134美国301226-41F组 名次  球队比赛 胜平负进球失球净胜球积分1巴西 330071692澳大利亚311155043克罗地亚302122-124日本301227-51G组 名次 球队比赛 胜平负进球失球净胜球积分1瑞士321082692法国312053263韩国310224-234多哥  300339-60H组

