您现在的位置是: 首页 > 体育快讯 体育快讯

意甲排行榜英超排行榜_意甲排行榜英超排行榜ds

tamoadmin 2024-06-27 人已围观

简介1.最新意甲 德甲 法甲 英超 的排名 谁有详细的 复制过来谢谢!2.08-09赛季英超、意甲、德甲、法甲、西甲积分排名情况3.2010英超,德甲,西甲,意甲各俱乐部实力排行榜4.谁有最新的意甲,西甲,和英超的积分榜啊,谢谢5.欧洲五大联赛的排名6.2020世界足球俱乐部排名7.英超、西甲、意甲、德甲、法甲的哪个联赛的中游球队更有实力?英超。永远记得那句名言,英超无弱旅,一支小球队也可以掀翻百年豪

1.最新意甲 德甲 法甲 英超 的排名 谁有详细的 复制过来谢谢!

2.08-09赛季英超、意甲、德甲、法甲、西甲积分排名情况

3.2010英超,德甲,西甲,意甲各俱乐部实力排行榜

4.谁有最新的意甲,西甲,和英超的积分榜啊,谢谢

5.欧洲五大联赛的排名

6.2020世界足球俱乐部排名

7.英超、西甲、意甲、德甲、法甲的哪个联赛的中游球队更有实力?

意甲排行榜英超排行榜_意甲排行榜英超排行榜ds

英超。永远记得那句名言,英超无弱旅,一支小球队也可以掀翻百年豪门。

联赛排名:

英超:别看国家队成绩不行,但是联赛绝对是世界第一联赛。

西甲:无需多言,但最激烈永远只是皇马巴萨马竞的,以前是皇马巴萨二人转。

德甲:联赛中球队的实力整体相当,多特不行了,由拜仁一家带领,也可是说是一枝独秀。

意甲:这些年渐渐失去了竞争力,经济低迷,留不住球星。但是“始终是”。

法甲:目前来看,最不起眼儿的联赛,为其他四个联赛输送新鲜血液,巴黎除外。

最新意甲 德甲 法甲 英超 的排名 谁有详细的 复制过来谢谢!

欧洲主要联赛欧战最新排名

(截止2008年12月19日)

排名 国家 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 5年总分 剩余球队

1 英格兰 15.571 14.428 16.625 17.875 9.888 74.387 7/9

2 西班牙 12.437 15.2 19 13.875 10.562 71.516 6/8

3 意大利 14 15.357 11.928 10.25 9.625 61.16 7/8

4 德国 10.571 10.437 9.5 13.5 8.687 52.695 5/8

5 法国 11.428 10.812 10 6.928 7.857 47.025 5/7

6 俄罗斯 10 10 6.625 11.25 7 44.875 2/4

7 罗马尼亚 5.5 16.833 11.333 2.6 2.2 38.908 7

8 荷兰 12 7.583 8.214 5 5.333 38.13 3/6

9 葡萄牙 8.166 5.5 8.083 7.928 5.2 35.319 3/7

10 乌克兰 8.1 5.75 6.5 4.875 8.375 33.6 3/4

11 土耳其 5.375 4 6.1 9.75 6 31.225 1/4

12 希腊 6.166 3.333 4.666 7.5 6.25 27.915 2/4

其中罗马尼亚与苏格兰已经全部被淘汰了。

08-09赛季英超、意甲、德甲、法甲、西甲积分排名情况

截止5月19日

意甲的:

排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分

1 国际米兰 ↗ 36 24(13/11) 9(5/4) 3(0/3) 65 27 38 81

2 AC米兰 ↘ 36 21(14/7) 8(3/5) 7(1/6) 66 32 34 71

3 尤文图斯 - 36 19(10/9) 11(6/5) 6(2/4) 37 27 68

4 佛罗伦萨 ↗ 36 21(14/7) 4(2/2) 11(2/9) 52 35 17 67

5 热那亚 - 36 17(11/6) 11(5/6) 8(2/6) 49 36 13 62

6 罗马 ↗ 36 16(12/4) 9(4/5) 11(2/9) 58 57 1 57

7 帕勒莫 ↗ 36 17(14/3) 4(0/4) 15(4/11) 53 46 7 55

8 乌迪内斯 ↗ 36 15(10/5) 9(5/4) 12(3/9) 53 46 7 54

9 卡利亚里 ↘ 36 14(10/4) 8(4/4) 14(4/10) 45 43 2 50

10 拉齐奥 ↘ 36 14(7/7) 5(4/1) 17(7/10) 45 53 -8 47

11 亚特兰大 - 36 13(10/3) 7(2/5) 16(6/10) 40 42 -2 46

12 桑普多利亚 ↘ 36 11(8/3) 11(7/4) 14(3/11) 45 48 -3 44

13 那不勒斯 ↘ 36 11(9/2) 10(5/5) 15(4/11) 39 42 -3 43

14 锡耶纳 ↘ 36 12(9/3) 7(5/2) 17(4/13) 32 40 -8 43

15 卡塔尼亚 ↘ 36 11(10/1) 7(1/6) 18(7/11) 37 47 -10 40

16 切沃 - 36 8(3/5) 13(7/6) 15(8/7) 35 46 -11 37

17 都灵 ↗ 36 8(7/1) 10(4/6) 18(7/11) 33 55 -22 34

18 博洛尼亚 ↗ 36 8(5/3) 9(3/6) 19(10/9) 40 61 -21 33

19 雷吉纳 ↗ 36 6(3/3) 12(8/4) 18(7/11) 29 60 -31 30

20 莱切 ↘ 36 5(3/2) 14(9/5) 17(6/11) 35 62 -27 29

德甲的:

排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分

1 沃尔夫斯堡 ↗ 33 20(15/5) 6(1/5) 7(0/7) 75 40 35 66

2 拜仁慕尼黑 ↘ 33 19(11/8) 7(2/5) 7(3/4) 69 41 28

3 斯图加特 ↗ 33 19(12/7) 7(3/4) 7(2/5) 62 41 21

4 柏林赫塔 ↘ 33 19(12/7) 6(3/3) 8(2/6) 48 37 11 63

5 多特蒙德 ↗ 33 15(8/7) 13(9/4) 5(0/5) 59 36 23 58

6 汉堡 ↘ 33 18(13/5) 4(2/2) 11(2/9) 46 45 1 58

7 霍芬海姆 ↘ 33 14(9/5) 10(5/5) 9(3/6) 60 47 13 52

8 沙尔克04 ↗ 33 14(9/5) 8(3/5) 11(4/7) 45 32 13 50

9 勒沃库森 ↗ 33 14(6/8) 7(5/2) 12(6/6) 59 43 16 49

10 不莱梅 ↘ 33 12(10/2) 9(4/5) 12(3/9) 63 45 18 45

11 汉诺威96 ↘ 33 10(8/2) 9(7/2) 14(2/12) 47 67 -20 39

12 科隆 ↗ 33 11(4/7) 5(4/1) 17(8/9) 34 49 -15 38

13 法兰克福 ↘ 33 8(5/3) 9(4/5) 16(7/9) 37 57 -20 33

14 波鸿 ↗ 33 7(5/2) 10(4/6) 16(8/8) 38 54 -16 31

15 门兴 ↘ 33 8(5/3) 6(3/3) 19(8/11) 38 61 -23 30

16 比勒费尔德 ↘ 33 4(2/2) 15(7/8) 14(7/7) 27 54 -27 27

17 科特布斯 ↘ 33 7(5/2) 6(1/5) 20(10/10) 27 57 -30 27

18 卡尔斯鲁厄 ↗ 33 7(4/3) 5(4/1) 21(8/13) 26 54 -28 26

法甲的:

排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分

1 波尔多 ↗ 36 22(13/9) 8(5/3) 6(0/6) 62 34 28 74

2 马赛 ↘ 36 20(9/11) 11(5/6) 5(4/1) 61 34 27 71

3 里昂 ↗ 36 19(9/10) 10(8/2) 7(1/6) 49 28 21 67

4 巴黎圣日耳曼 ↘ 36 19(12/7) 6(1/5) 11(5/6) 48 36 12 63

5 图卢兹 - 36 15(10/5) 15(7/8) 6(1/5) 43 27 16 60

6 里尔 - 36 15(11/4) 13(5/8) 8(2/6) 47 37 10 58

7 雷恩 ↘ 36 14(10/4) 16(7/9) 6(1/5) 39 29 10 58

8 欧塞尔 ↗ 36 15(7/8) 7(6/1) 14(5/9) 33 33 0 52

9 尼斯 ↗ 36 13(7/6) 10(6/4) 13(4/9) 40 39 1 49

10 洛里昂 - 36 10(5/5) 14(6/8) 12(7/5) 45 43 2 44

11 摩纳哥 ↗ 36 11(7/4) 11(4/7) 14(8/6) 41 44 -3 44

12 格勒诺布尔 ↗ 36 10(6/4) 13(7/6) 13(5/8) 23 35 -12 43

13 南锡 - 36 10(5/5) 12(8/4) 14(5/9) 35 42 -7 42

14 瓦伦辛尼斯 ↗ 36 9(9/0) 14(4/10) 13(5/8) 33 37 -4 41

15 勒芒 ↘ 36 10(6/4) 8(3/5) 18(9/9) 41 52 -11 38

16 卡昂 ↗ 36 8(6/2) 13(6/7) 15(6/9) 41 45 -4 37

17 圣埃蒂安 ↘ 36 10(8/2) 7(4/3) 19(6/13) 36 55 -19 37

18 索肖 ↘ 36 8(7/1) 12(7/5) 16(4/12) 37 47 -10 36

19 南特 ↗ 36 8(4/4) 10(8/2) 18(6/12) 30 51 -21 34

20 勒阿弗尔 ↗ 36 7(4/3) 4(0/4) 25(14/11) 30 66 -36 25

英超的:

排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分

1曼联 ↗ 37 27(16/11) 6(2/4) 4(1/3) 67 24 43 87

2 利物浦 ↗ 37 24(11/13) 11(7/4) 2(0/2) 74 26 48 83

3 切尔西 ↗ 37 24(11/13) 8(6/2) 5(2/3) 65 22 43 80

4 阿森纳 ↘ 37 19(10/9) 12(5/7) 6(3/3) 36 28 69

5 埃弗顿 ↘ 37 16(8/8) 12(6/6) 9(5/4) 53 37 16 60

6 维拉 ↘ 37 16(6/10) 11(9/2) 10(3/7) 53 48 5 59

7 富勒姆 ↗ 37 14(11/3) 11(3/8) 12(4/8) 39 32 7 53

8 热刺 ↘ 37 14(10/4) 9(5/4) 14(4/10) 44 42 2 51

9 西汉姆 ↘ 37 13(8/5) 9(2/7) 15(8/7) 40 44 -4 48

10 曼城 ↘ 37 14(12/2) 5(0/5) 18(6/12) 57 50 7 47

11 斯托克城 ↗ 37 12(10/2) 9(5/4) 16(4/12) 37 51 -14 45

12 维根 ↘ 37 11(7/4) 9(5/4) 17(6/11) 33 45 -12 42

13 博尔顿 - 37 11(7/4) 8(5/3) 18(7/11) 41 52 -11 41

14 朴茨茅斯 ↘ 37 10(8/2) 11(3/8) 16(8/8) 38 56 -18 41

15 布莱克本 ↗ 37 10(6/4) 10(6/4) 17(6/11) 40 60 -20 40

16 桑德兰 ↗ 37 9(6/3) 9(3/6) 19(9/10) 32 51 -19 36

17 胡尔城 ↘ 37 8(3/5) 11(5/6) 18(10/8) 39 63 -24 35

18 纽卡斯尔 ↗ 37 7(5/2) 13(7/6) 17(7/10) 40 58 -18 34

19 米德尔斯堡 ↘ 37 7(5/2) 11(9/2) 19(5/14) 27 55 -28 32

20 西布朗 ↗ 37 8(7/1) 7(3/4) 22(9/13) 36 67 -31 31

西甲的:

排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分

1 巴塞罗那 ↘ 36 27(14/13) 5(3/2) 4(1/3) 104 33 71 86

2 皇家马德里 ↘ 36 25(14/11) 3(2/1) 8(2/6) 81 47 34 78

3 塞维利亚 ↘ 36 19(10/9) 7(2/5) 10(6/4) 51 39 12

4 马德里竞技 ↗ 36 18(12/6) 7(1/6) 11(5/6) 73 56 17 61

5 巴伦西亚 ↘ 36 17(11/6) 8(4/4) 11(3/8) 65 51 14 59

6 比利亚雷亚尔 ↗ 36 16(11/5) 11(3/8) 9(4/5) 55 51 4 59

7 拉科鲁尼亚 ↘ 36 16(10/6) 9(5/4) 11(3/8) 47 45 2 57

8 马拉加 ↘ 36 15(8/7) 9(6/3) 12(4/8) 54 55 -1 54

9 马洛卡 ↗ 36 13(9/4) 9(6/3) 14(3/11) 48 56 -8 48

10 阿尔梅里亚 ↘ 36 13(11/2) 7(4/3) 16(3/13) 45 55 -10 46

11 毕尔巴鄂 ↘ 36 12(9/3) 8(2/6) 16(7/9) 46 56 -10 44

12 桑坦德 ↗ 36 11(5/6) 9(7/2) 16(6/10) 47 47 0 42

13 巴拉多利德 ↘ 36 12(8/4) 6(5/1) 18(5/13) 44 55 -11 42

14 西班牙人 ↗ 36 10(7/3) 11(5/6) 15(6/9) 40 49 -9 41

15 贝蒂斯 ↗ 36 10(4/6) 10(7/3) 16(7/9) 49 56 -7 40

16 赫塔菲 ↘ 36 9(6/3) 11(4/7) 16(8/8) 48 55 -7 38

17 奥萨苏纳 ↗ 36 8(7/1) 13(5/8) 15(6/9) 38 46 -8 37

18 希洪竞技 ↗ 36 12(7/5) 1(1/0) 23(10/13) 43 77 -34 37

19 纽曼西亚 ↗ 36 10(9/1) 5(3/2) 21(6/15) 38 66 -28 35

20 韦尔瓦 ↘ 36 8(4/4) 9(4/5) 19(10/9) 33 54 -21 33

2010英超,德甲,西甲,意甲各俱乐部实力排行榜

2008/2009赛季英超积分榜

名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分

1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 90

2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86

3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 83

4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72

5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63

6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 6 62

7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53

8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 51

9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 -3 51

10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 50

11 维冈 38 12 9 17 34 45 -11 45

12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 45

13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 41

14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 41

15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 41

16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 36

17 赫尔城 38 8 11 19 39 -25 35

18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 34

19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 32

20 西布罗姆维奇 38 8 8 22 36 67 -31 32

2008/2009赛季意甲联赛积分榜

名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分

1 国际米兰 38 25 9 4 70 32 38 84

2 尤文图斯 38 21 11 6 69 37 32 74

3 AC米兰 38 22 8 8 70 35 35 74

4 佛罗伦萨 38 21 5 12 53 38 15 68

5 热那亚 38 19 11 8 56 39 17 68

6 罗马 38 18 9 11 61 3 63

7 乌迪内斯 38 16 10 12 61 50 11 58

8 帕勒莫 38 17 6 15 57 50 7 57

9 卡利亚里 38 15 8 15 49 50 -1 53

10 拉齐奥 38 15 5 18 46 55 -9 50

11 亚特兰大 38 13 8 17 45 48 -3 47

12 那不勒斯 38 12 10 16 43 45 -2 46

13 桑普多利亚 38 11 13 14 49 52 -3 46

14 锡耶纳 38 12 8 18 33 44 -11 44

15 卡塔尼亚 38 12 7 19 41 51 -10 43

16 切沃 38 8 14 16 35 49 -14 38

17 博洛尼亚 38 9 10 19 43 62 -19 37

18 都灵 38 8 10 20 37 61 -24 34

19 雷吉纳 38 6 13 19 30 62 -32 31

20 莱切 38 5 15 18 37 67 -30 30

2008/09赛季德甲联赛积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 沃尔夫斯堡 34 21 6 7 80 41 39 69

2 拜仁慕尼黑 34 20 7 7 71 42 29 67

3 斯图加特 34 19 7 8 63 43 20

4 柏林赫塔 34 19 6 9 48 41 7 63

5 汉堡 34 19 4 11 49 47 2 61

6 多特蒙德 34 15 14 5 60 37 23 59

7 霍芬海姆 34 15 10 9 63 49 14 55

8 沙尔克04 34 14 8 12 47 35 12 50

9 勒沃库森 34 14 7 13 59 46 13 49

10 云达不莱梅 34 12 9 13 50 14 45

11 汉诺威96 34 10 10 14 49 69 -20 40

12 科隆 34 11 6 17 35 50 -15 39

13 法兰克福 34 8 9 17 39 60 -21 33

14 波鸿 34 7 11 16 39 55 -16 32

15 门兴 34 8 7 19 39 62 -23 31

16 科特布斯 34 8 6 20 30 57 -27 30

17 卡尔斯鲁厄 34 8 5 21 30 54 -24 29

18 比勒费尔德 34 4 16 14 29 56 -27 28

2008/09赛季法甲联赛积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 波尔多 38 24 8 6 34 30 80

2 马赛 38 22 11 5 67 35 32 77

3 里昂 38 20 11 7 52 29 23 71

4 图卢兹 38 16 16 6 45 27 18

5 里尔 38 17 13 8 51 39 12

6 巴黎圣日耳曼 38 19 7 12 49 38 11

7 雷恩 38 15 16 7 42 34 8 61

8 欧塞尔 38 16 7 15 35 35 0 55

9 尼斯 38 13 11 14 40 41 -1 50

10 洛里昂 38 10 15 13 47 47 0 45

11 摩纳哥 38 11 12 15 41 45 -4 45

12 瓦朗谢纳 38 10 14 14 35 42 -7 44

13 格勒诺布尔 38 10 14 14 24 37 -13 44

14 索肖 38 10 12 16 40 48 -8 42

15 南锡 38 10 12 16 38 47 -9 42

16 勒芒 38 10 10 18 43 54 -11 40

17 圣埃蒂安 38 11 7 20 40 56 -16 40

18 卡昂 38 8 13 17 42 49 -7 37

19 南特 38 9 10 19 33 54 -21 37

20 勒阿弗尔 38 7 5 26 30 67 -37 26

2008/2009赛季西甲联赛积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 巴塞罗那 38 27 6 5 105 35 70 87

2 皇家马德里 38 25 3 10 83 52 31 78

3 塞维利亚 37 20 7 10 52 39 13 67

4 马德里竞技 38 20 7 11 80 57 23 67

5 维拉利尔 38 18 11 9 61 54 7 65

6 瓦伦西亚 38 18 8 12 68 54 14 62

7 拉科鲁尼亚 38 16 10 12 48 47 1 58

8 马拉加 38 15 10 13 55 59 -4 55

9 马洛卡 38 14 9 15 53 60 -7 51

10 西班牙人 38 12 11 15 46 49 -3 47

11 桑坦德 38 12 10 16 49 48 1 46

12 阿尔梅里亚 38 13 7 18 45 61 -16 46

13 毕尔巴鄂 38 12 8 18 47 62 -15 44

14 奥萨苏纳 38 10 13 15 41 47 -6 43

15 瓦拉多利德 38 12 7 19 46 58 -12 43

16 希洪竞技 38 14 1 23 47 79 -32 43

17 赫塔菲 38 10 12 16 50 56 -6 42

18 皇家贝蒂斯 38 10 12 16 51 58 -7 42

19 努曼西亚 38 10 5 23 38 69 -31 35

20 维尔瓦 38 8 9 21 34 57 -23 33

谁有最新的意甲,西甲,和英超的积分榜啊,谢谢

英超 切尔西 曼联 阿森纳 曼城 利物浦 热刺 维拉

意甲 国米 尤文 AC 罗马 热那亚 佛罗伦萨 桑普

西甲 巴萨 皇马 瓦伦 塞维利亚 马竞 比利亚雷亚尔

德甲 拜仁 沙尔克 不来梅 狼堡 勒沃库森 斯图加特

欧洲五大联赛的排名

意甲和西甲还未开始,英超有:

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼城 3 3 0 0 4 0 4 9

2 切尔西 3 2 1 0 6 4 2 7

3 维冈 3 2 0 1 5 2 3 6

4 埃弗顿 3 2 0 1 5 3 2 6

5 朴茨茅斯 3 1 2 0 6 4 2 5

6 纽卡斯尔 2 1 1 0 3 1 2 4

7 阿森纳 2 1 1 0 3 2 1 4

7 布莱克本 2 1 1 0 3 2 1 4

7 利物浦 2 1 1 0 3 2 1 4

10 雷丁 3 1 1 1 2 2 0 4

11 桑德兰 3 1 1 1 3 5 -2 4

12 热刺 3 1 0 2 5 4 1 3

13 富勒姆 3 1 0 2 4 5 -1 3

14 米德尔斯堡 3 1 0 2 3 4 -1 3

15 西汉姆 2 1 0 1 1 2 -1 3

16 曼联 3 0 2 1 1 2 -1 2

17 阿斯顿维拉 2 0 1 1 1 2 -1 1

18 伯明翰 3 0 1 2 4 6 -2 1

19 德比郡 3 0 1 2 2 7 -5 1

20 博尔顿 3 0 0 3 3 8 -5 0

2020世界足球俱乐部排名

1.英超 86分

2.西甲 81分

3.意甲 65分

4.法甲 63分

5.德甲 57分

这是2006年最新的排名

格兰足球超级联赛(FA Premier League),成立于1992年2月20日,前身是英格兰足球甲级联赛。在1985年海瑟尔惨案后,英国俱乐部球队被禁止参加国外比赛5年。所以英超联赛在成立初期水平相当低下,而球员以酗酒著称。比如当时效力于阿森纳的著名球员亚当斯和保罗·默森,都因为酗酒被送进疗养所多次。

在1996年举行欧洲杯前后,英超球队开始了技术化的改革,改变了以往传统的长传冲吊打法。尤其是法国人温格入主阿森纳以后,带入了许多大陆派教练的打法,改变了英超传统的4-4-2平行站位,开始在中场实行菱形站位,并取得了成功。

英超的特点是攻防速度较快,双方都在高速运动下处理球。边后卫在阵地战防守时尽量靠近禁区,边路由中场球员协防。中后卫转身速度普遍较慢,但是头球很好。另外,英超的门将在扑地面球时,也是比较糟糕——这也是为什么英格兰外籍门将越来越吃香的原因。

意大利足球甲级联赛真正的繁荣是在20世纪80年代中后期,以普拉蒂尼,马拉多纳以及荷兰三剑客为首的外籍球员迅速繁荣了意甲联赛。在90年代,意大利球队多次在欧洲三大杯(冠军杯,联盟杯和已取消的优胜者杯)上夺冠。并且在1992年,意大利球队甚至包揽了欧洲三大杯冠军,意大利人自豪的称自己的联赛为“小世界杯”。但是,随着禁药、假护照、裁判以及最近的电话门等事件的消极影响,意甲联赛很难再现当年的辉煌了。

意甲联赛的最大特点是:防守水平很高,而且凶狠。任何一个意甲后卫都秉承着球过人不过的坚定原则。在防守中,动作凶狠甚至粗野,是被看作勇士。所以马特拉齐这样的硬汉会入选国家队。另外要说明的是:意大利球队进攻并非不犀利,只是因为防守水平高。能够在意甲联赛获得最佳射手的前锋,在其它联赛也有非常高的进球率:比如维埃里(西甲最佳射手)、阿暮鲁索(德甲最甲射手)以及克雷斯波。

另外,意甲强队的战术素养很高。像现在流行的所谓4-3-2-1“圣诞树”阵型,4-2-3-1,和4-3-1-2等等为人所熟知的阵型都是从意甲发扬光大的。

西甲联赛的特点是技术细腻。无论是进攻或是防守球员都力求完美和优雅,很少有粗野的犯规。巴西人罗纳尔多在巴塞罗纳时曾经多次上演过五关斩六将,都是因为后卫防守不下黑脚。在意甲这种球早就被犯规。

西甲的后卫在防守意识上也是比较业余的。除了普约尔之类的少数球员,几乎没有称职的后卫。

法甲联赛是五大联赛中外援比例最高的球队。在05/06赛季中,法甲的外援比例达到55%以上,其中大部分是来自非洲的球员。事实上,齐达内、图拉姆、维埃拉这些世界杯功臣都是出生非洲的法国籍球员。

因为外援众多,所以法国年轻球员被迫到其它联赛谋生。法甲联赛的战术性和纪律性不强,但球员的个人能力比较高,比赛中经常有出人意料的个人表演,不过单打独斗比较多。

在里昂称霸之前,法甲联赛是实力最平均的联赛,整整10年没有球队可以卫冕成功,争冠军团数量众多,每个赛季都杀的见红。但是,在里昂称霸之后,这种现象有所好转。

德甲联赛是比较中庸的联赛,水平一般。最大的特点是一枝独秀,拜仁慕尼黑作为德甲老大,长期垄断冠军。即使偶尔有球队可以成功篡位也很难卫冕。而德甲联赛,也是使用亚洲球员比例比较高的联赛。像80年代效力于汉堡的日本人奥寺康彦以及效力于法兰克福的韩国人车范根,都在德甲联赛获得了相当高的荣誉(欧洲联盟杯冠军)。而我国的杨晨也是在德甲获得了成功。

从年龄结构上讲,德甲的本土球员越来越年轻,80后的球员越来越多。但是外援还是在相当数量的球队里占据主导地位。

德甲联赛最大的优点是:1、裁判水平高,争议少,尽管2006年初有霍伊泽事件,但是德国裁判这个群体依然被认为是同业中最敬业最优秀的群体之一;2、体育场漂亮,草皮质量好,由于今年的世界杯,德甲大多数球队都对自己的球场进行了翻新,有的球队还新建了体育场(安联体育场),比起意大利和西班牙的草皮,德甲的草皮给人带来的是视觉上的享受;3、转播水平高,每场德甲联赛都有20台以上机位,球场上甚至是观众席上的一些精彩的画面也会被捕捉到,在世界杯上,德国人的转播水平也得到了很高的评价。

英超、西甲、意甲、德甲、法甲的哪个联赛的中游球队更有实力?

足球俱乐部排行榜第1位——巴塞罗那

联赛:西甲

SOFIFA为巴塞罗那综合能力打86分。巴塞罗那阵容堪称顶配,梅西、苏亚雷斯、格里兹曼、莫德里奇等人都是世界顶级足球运动员,虽然近年巴塞罗那在欧冠征战失利,不过西甲冠军一直牢牢掌控在巴塞罗那手中。

这正是顶级足球俱乐部威势!

足球俱乐部排行榜第2位——皇家马德里

联赛:西甲

足球俱乐部排行榜第3位——利物浦

联赛:英超

没落许久的利物浦再次复起!

SOFIFA为利物浦综合能力打85分,小编觉得有点少了,本赛季利物浦表现堪称完美。29场比赛27胜、1平、1负、82积分,利物浦狠狠地将英超其他球队甩在身后,本赛季稳拿英超冠军。

足球俱乐部排行榜第4位——曼彻斯特城

联赛:英超

足球俱乐部排行榜第5位——尤文图斯

联赛:意甲

引入C罗的尤文图斯,在世界足坛打开了威势。意甲的式微让意甲球队声名大不如前,否则苏宁也没有入主国米的机会,尤文图斯一反常态,发展势头越来越猛,稳稳占据意甲龙头地位。

足球俱乐部排行榜第6位——巴黎圣日耳曼

联赛:法甲

足球俱乐部排行榜第7位——拜仁慕尼黑

联赛:德甲

足球俱乐部排行榜第8位——马德里竞技

联赛:西甲

马竞位列第8位,真出乎人意料,要知道曼联、切尔西等强队还未上榜呢。马竞近年跟资本走得非常近,曾经大连万达也占据20%的股份,不难看出傍上土豪的马竞要走大巴黎和尤文图斯的路子,在2019年马竞1.26亿欧元转会费引入葡萄牙小将菲利克斯,小小震惊世界足坛一把。

足球俱乐部排行榜第9位——托特纳姆热刺

联赛:英超

足球俱乐部排行榜第10位——多特蒙德

联赛:德甲

意甲,西甲,德甲,英超,中超这5个联赛里面中游球队更有实力最高的肯定是西甲无疑。

1.西甲联赛连续第五年排名世界第一。就足以证明西甲是世界上水平最高的联赛。

在2015年,西甲的四家俱乐部皇马、巴萨、马竞和塞维利亚在各项赛事中取得优异成绩,帮助西甲联赛巩固了榜首位置。意甲联赛超越英超成为第二名,两个联赛的得分非常接近,意甲俱乐部在欧洲赛场的表现略好于英超俱乐部。阿根廷联赛从2015年的第六名上升至第四名,在南美国家中排名第一。德甲联赛从第3名降至第5名,主要原因是多特蒙德在2015年的表现低迷。

2.从1991年开始,每年IFFHS(国际足球历史和统计联合会)都会根据全世界各国联赛球队在各自联赛、杯赛、洲际比赛以及世俱杯比赛中的战绩,更新各国联赛的排名。在最新的排名中,中超下滑了22位至第56位,在亚洲排名第6位。

2015年度世界联赛排行榜(部分):

1.西甲 1259分

2.意甲 998分

3.英超 958分

4.阿甲 938分

5.德甲 912分

6.巴甲 893分

7.法甲 871分

8.葡超 758分

9.哥伦比亚甲级联赛 697.5分

10.巴拉圭甲级联赛 671.5分

24.韩国K联赛 562.5分

29.沙特阿拉伯足球联赛 490分

32.日本J联赛 460.5分

56.中超 340.5分