您现在的位置是: 首页 > 体育快讯 体育快讯

英超曼联对阿森纳比赛结果_英超曼联vs阿森纳詹俊

tamoadmin 2024-06-18 人已围观

简介1.曼联和阿森纳谁更强2.曼联阿森纳直播(英超豪门对决,谁能笑到最后?)3.阿森纳VS曼联的比赛 大家希望是什么结果 到2015年5月17日,2014-15赛季英超第37轮为止。 历史上双方共有221次交锋记录,曼联93胜49平79负稍占上风。 比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队 比分 (注 1992年以前的标示的赛事类型是英超的比赛就是当时的英甲 是当时的第一级赛事 英冠就是当时的第

1.曼联和阿森纳谁更强

2.曼联阿森纳直播(英超豪门对决,谁能笑到最后?)

3.阿森纳VS曼联的比赛 大家希望是什么结果

英超曼联对阿森纳比赛结果_英超曼联vs阿森纳詹俊

到2015年5月17日,2014-15赛季英超第37轮为止。

历史上双方共有221次交锋记录,曼联93胜49平79负稍占上风。

比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队 比分 (注 1992年以前的标示的赛事类型是英超的比赛就是当时的英甲 是当时的第一级赛事 英冠就是当时的第二级赛事)

2009-05-16 2008/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2009-05-05 2008/09 欧冠 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

2009-04-29 2008/09 欧冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

2008-11-08 2008/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

2008-04-13 2007/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

2008-02-16 2007/08 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 4:0

2007-11-03 2007/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

2007-01-21 2006/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

2006-09-17 2006/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

2006-04-09 2005/06 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2006-01-03 2005/06 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

2005-05-21 2004/05 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2005-02-01 2004/05 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:4

2004-12-01 2004/05 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

2004-10-24 2004/05 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2004-08-08 2004/05 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

2004-04-03 2003/04 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

2004-03-28 2003/04 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

2003-09-21 2003/04 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2003-08-12 2003/04 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

2003-04-16 2002/03 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

2003-02-15 2002/03 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:2

2002-12-07 2002/03 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2002-05-08 2001/02 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

2001-11-25 2001/02 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

2001-11-05 2001/02 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

2001-02-25 2000/01 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1

2000-10-01 2000/01 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

2000-01-24 1999/00 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1999-08-22 1999/00 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1999-08-01 1999/00 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1999-04-14 1998/99 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1999-04-11 1998/99 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1999-02-17 1998/99 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1998-09-20 1998/99 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1998-08-09 1998/99 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1998-03-14 1997/98 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1997-11-09 1997/98 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1997-02-19 1996/97 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1996-11-16 1996/97 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1996-03-20 1995/96 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1995-11-04 1995/96 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1995-03-22 1994/95 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

1994-11-26 1994/95 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1994-03-22 1993/94 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

1993-09-19 1993/94 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1993-08-07 1993/94 社区盾 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1993-03-24 1992/93 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1992-11-28 1992/93 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1991-10-19 1991/92 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1991-05-06 1990/91 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1990-11-28 1990/91 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:6

1990-10-20 1990/91 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1989-12-03 1989/90 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1989-08-19 1989/90 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1989-04-02 1988/89 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1988-12-17 1988/89 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1988-02-20 1987/88 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1988-01-24 1987/88 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1987-08-19 1987/88 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1987-01-24 1986/87 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1986-08-23 1986/87 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1985-12-21 1985/86 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1985-08-24 1985/86 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1985-02-23 /85 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

-11-02 /85 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

-03-17 1983/84 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:0

1983-09-06 1983/84 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1983-05-02 1982/83 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1983-04-16 1982/83 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1983-02-23 1982/83 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1983-02-15 1982/83 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:4

1982-09-25 1982/83 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1982-02-20 1981/82 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1981-09-26 1981/82 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1980-12-20 1980/81 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1980-10-11 1980/81 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1979-12-29 1979/80 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

1979-08-25 1979/80 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1979-05-12 1978/79 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1979-02-03 1978/79 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:2

1978-09-23 1978/79 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1978-04-01 1977/78 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1977-11-05 1977/78 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2

1977-08-30 1977/78 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1977-05-14 1976/77 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:2

1976-12-18 1976/77 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1975-11-22 1975/76 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1975-10-18 1975/76 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1974-01-19 1973/74 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1973-08-25 1973/74 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1973-01-06 1972/73 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1972-08-26 1972/73 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1972-04-25 1971/72 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1971-08-20 1971/72 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1970-12-19 1970/71 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:3

1970-01-10 1969/70 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1968-12-26 1968/69 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1968-02-24 1967/68 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:2

1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1967-03-03 1966/67 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1966-10-29 1966/67 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1966-03-19 1965/66 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1965-09-25 1965/66 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2

1965-04-26 1964/65 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1964-11-28 1964/65 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1964-02-01 1963/64 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1963-09-21 1963/64 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1963-05-06 1962/63 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1962-08-25 1962/63 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

1962-04-16 1961/62 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1962-01-31 1961/62 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1961-10-21 1961/62 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:1

1961-03-18 1960/61 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1960-10-29 1960/61 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1960-04-23 1959/60 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:2

1959-10-10 1959/60 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1959-02-28 1958/59 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1958-10-11 1958/59 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1958-02-01 1957/58 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:5

1957-09-21 1957/58 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1957-02-09 1956/57 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:2

1956-09-29 1956/57 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1956-03-17 1955/56 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1955-11-05 1955/56 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1955-04-23 1954/55 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1954-11-20 1954/55 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1954-03-27 1953/54 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1953-11-07 1953/54 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1952-09-03 1952/53 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1952-08-27 1952/53 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1952-04-26 1951/52 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1

1951-12-08 1951/52 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

1951-03-03 1950/51 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1951-02-10 1950/51 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1950-10-14 1950/51 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1949-12-27 1949/50 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1949-12-26 1949/50 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1949-01-01 1948/49 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1948-10-06 1948/49 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 4:3

1948-08-28 1948/49 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1948-01-17 1947/48 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1947-09-06 1947/48 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1946-09-28 1946/47 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:2

1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1937-02-06 1936/37 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1937-01-30 1936/37 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 5:0

1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1931-02-21 1930/31 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:1

1930-10-18 1930/31 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2

1930-03-12 1929/30 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2

1929-10-26 1929/30 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1929-04-20 1928/29 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1928-12-08 1928/29 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1928-04-28 1927/28 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1927-12-17 1927/28 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1926-12-28 1926/27 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1926-09-15 1926/27 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1926-01-16 1925/26 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1925-09-05 1925/26 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1922-04-05 1921/22 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1922-03-11 1921/22 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1920-09-06 1920/21 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1920-08-30 1920/21 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:0

1920-02-28 1919/20 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1920-02-21 1919/20 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:3

1913-03-21 1912/13 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1912-09-02 1912/13 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1912-04-05 1911/12 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1912-01-01 1911/12 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1910-12-26 1910/11 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:0

1910-09-01 1910/11 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1910-03-12 1909/10 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1909-10-30 1909/10 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1909-04-27 1908/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:4

1908-12-19 1908/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1908-03-21 1907/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1907-11-23 1907/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1907-03-16 1906/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

1906-11-10 1906/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1906-03-10 1905/06 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1904-01-30 1903/04 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1903-10-03 1903/04 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

1903-03-09 1902/03 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

1902-10-25 1902/03 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1902-03-15 1901/02 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1901-11-16 1901/02 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:0

1901-03-16 1900/01 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1900-11-10 1900/01 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1900-03-10 1899/00 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1899-11-04 1899/00 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1899-04-01 1898/99 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1898-02-26 1897/98 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1

1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1898-01-08 1897/98 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 5:1

1897-04-03 1896/97 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:2

1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1895-11-30 1895/96 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1

1895-11-09 1895/96 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1895-03-30 1894/95 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1894-10-13 1894/95 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:3

曼联和阿森纳谁更强

2011-12赛季英超第三轮曼联8-2阿森纳。

2-8!一个惊悚的比分!发生在英超曾经最强的两支球队之间!2011年8月28日的这个夜晚,将长久地留存在赢家曼联的心中,成为他们甜蜜的回忆;但这场比赛,更是一把残忍无比的刻刀,在输家阿森纳的心上剜出一道永远无法愈合的伤口!

1896年12月,阿森纳曾在英乙0比8输给过拉夫伯勒,那之后,枪手从未一场丢过8球!这还是阿森纳队史上面对曼联的最大惨败!自从1902年以来,阿森纳共与曼联交锋213次,在之前的212场对阵中,阿森纳最大的惨败是1910年前英甲联赛的0-5、1952年前英甲联赛的1-6,以及2001年2月25日在老特拉福德的那场1-6,而在这一天,这一纪录被刷新了!

曼联阿森纳直播(英超豪门对决,谁能笑到最后?)

这个仁者见仁智者见智

各队的球迷肯定都说自己喜欢的队伍强

但是就从历史和近况来说,曼联无疑要占有一些优势的

阿森纳的技术流在英超球队中很另类

配合流畅,观赏性强

而曼联则是英超前些年在欧洲的旗帜,不过切尔西大有取代其地位之式

这两强都面临着崛起的切尔西和复苏的利物浦的挑战

俱乐部荣誉

曼联

顶级联赛冠军1907-08, 1910-11, 1951-52, 1955-56, 1956-57, 1964-65, 1966-67, 1992-93, 1993-94, 1995-96, 1996-97, 1998-99, 1999-00, 2000-01, 2002-03;慈善盾/社区盾冠军1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965, 1967, 1977, 1983, 1990, 1993, 1994, 1996, 1997, 2003;足总杯冠军1909, 1948, 1963, 1977, 1983, 1985, 1990, 1994, 1996, 1999,2004,2005;联赛杯冠军1992;欧洲超级杯冠军1991;欧洲冠军杯冠军1968,1999;欧洲优胜者杯冠军1991。

阿森纳

顶级联赛冠军1930-31, 1932-33, 1933-34, 1934-35, 1937-38, 1947-48, 1952-53, 1970-71, 1988-89, 1990-91, 1997-98, 2001-02,2003-04;慈善盾/社区盾冠军1930, 1931, 1933, 1934, 1938, 1948, 1953, 1991, 1998, 1999, 2002,2004;足总杯冠军1930, 1936, 1950, 1971, 1979, 1993, 1998, 2002, 2003,2005;联赛杯冠军1987, 1993。

阿森纳VS曼联的比赛 大家希望是什么结果

曼联阿森纳直播,英超豪门对决,谁能笑到最后?这场比赛无疑是本赛季最受瞩目的一场比赛,两支球队都有着庞大的球迷群体,而且在过去的几个赛季中,曼联和阿森纳都曾经是英超的霸主。本场比赛,两队将在老特拉福德球场展开激烈的角逐,球迷们可以通过直播观看这场比赛,感受豪门之间的较量。

操作步骤

观看曼联阿森纳直播的步骤非常简单,只需要几个简单的操作就可以轻松观看比赛。以下是具体的操作步骤:

1.打开电脑或手机,进入互联网浏览器;

2.在搜索框中输入“曼联阿森纳直播”,点击搜索按钮;

3.在搜索结果中选择一个可信赖的直播网站,进入该网站的首页;

4.在首页中找到曼联阿森纳直播的链接,点击进入直播页面;

5.等待直播页面加载完毕,即可开始观看比赛。

比赛分析

曼联和阿森纳都是英超的传统豪门,两队之间的交锋历史悠久,经常上演精彩的比赛。本场比赛,曼联和阿森纳都有着不俗的战绩,曼联目前排名联赛第2位,而阿森纳则排名第4位,两队之间的积分差距不大,都有可能争夺本场比赛的胜利。

曼联和阿森纳的风格截然不同,曼联注重防守反击,而阿森纳则更加强调进攻。本场比赛,曼联主场作战,球队将会更加稳健的防守,利用博格巴和马夏尔等球员的速度进行反击。而阿森纳则会更加积极的进攻,利用奥巴梅扬和拉卡泽特等球员的速度和技术,寻找破门的机会。

结尾

曼联阿森纳直播,这场比赛将会是本赛季最受瞩目的一场比赛之一。两支豪门之间的较量,将会给球迷们带来一场精彩的视觉盛宴。无论你是曼联球迷还是阿森纳球迷,都可以通过直播观看这场比赛,为自己的球队加油助威。让我们一起期待这场比赛的到来,看看谁能笑到最后。

英超-阿森纳2-0超曼联升至第5 桑切斯定胜局

2017-05-11 11:20 来源:华奥星空

北京时间5月11日凌晨,2016-17赛季英超联赛第26轮补赛,阿森纳客场2比0击败南安普敦,超越曼联升至积分榜第5位。第60分钟,桑切斯打破僵局。第83分钟,吉鲁锁定胜局。

阿森纳本场沿用3421阵形,维尔贝克出任单箭头,桑切斯、厄齐尔双核压阵,张伯伦和吉布斯两翼齐飞,拉姆塞和扎卡坐镇中路,霍尔丁、穆斯塔菲和蒙雷亚尔构成三中卫,门将还是切赫。

第3分钟,雷蒙德左路突破横传,史蒂芬-戴维斯弧顶处的远射高出横梁。第15分钟,张伯伦右路传中,拉姆塞禁区内的包抄射门打偏。第22分钟,厄齐尔妙传分球,桑切斯禁区左翼的攻门被封堵。第31分钟,南安普敦反越位成功,塔迪奇胸部停球后射门被穆斯塔菲倒地封堵,加比亚迪尼禁区右翼的攻门又被切赫神勇封出。

第36分钟,张伯伦因伤被贝莱林换下。第40分钟,南安普敦获得弧顶处任意球机会,加比亚迪尼的攻门稍稍偏出右上角。两分钟后,雷蒙德禁区外突施冷箭,球被切赫神勇托出底线。第45分钟,厄齐尔任意球传中,穆斯塔菲头球攻门被弗雷泽-福斯特轻松没收。

第50分钟,贝莱林右路传中,拉姆塞的垫射打在维尔贝克的腿上弹出底线。第60分钟,厄齐尔直传,桑切斯背身分球后前插,扎卡跟进斜塞,厄齐尔再送出短传,桑切斯中路停球转身后再做出假动作晃开两名后卫封堵,随后他冷静低射命中,阿森纳1比0领先南安普敦。这是桑切斯本赛季的联赛第20球,他成为亨利、赖特、范佩西和阿德巴约之后第五位单赛季英超入球数达到20个的阿森纳球员。

第67分钟,扎卡的远射被弗雷泽-福斯特倒地扑出。两分钟后,伯特兰德左路传中,沃德-普罗斯的冲顶高出横梁。

第83分钟,厄齐尔左侧底线附近回传,桑切斯传中到后点,拉姆塞头球摆渡,吉鲁小禁区内高高跃起头球攻门命中,阿森纳2比0扩大了领先优势。这是吉鲁本赛季各项赛事的第14球,其中英超10球。

第87分钟,布法尔突入禁区左翼的抽射打在边网上。最终阿森纳2比0击败南安普敦,超越曼联升至积分榜第5位。

出场阵容:

南安普敦(4-3-3):

门将:1号弗雷泽-福斯特

后卫:2号塞德里克、24号史蒂芬斯、3号吉田麻也、21号伯特兰德

中场:8号史蒂芬-戴维斯、14号罗梅乌、16号沃德-普罗斯(70分钟,19号布法尔)

前锋:11号塔迪奇(80分钟,9号罗德里格斯)、20号加比亚迪尼、22号雷蒙德(70分钟,7号肖恩-朗)

阿森纳(3-4-2-1):

门将:33号切赫

后卫:16号霍尔丁、20号穆斯塔菲、18号蒙雷亚尔

中场:15号张伯伦(36分钟,24号贝莱林)、8号拉姆塞、29号扎卡、3号吉布斯

前腰:7号桑切斯、11号厄齐尔(89分钟,34号科奎林)

前锋:23号维尔贝克(80分钟,12号吉鲁)

责任编辑: 隗建